Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Mercado de Valores de Pakistán

Índices Pakistán

Nombre Último Var. % Var. Perspectiva de mercado Alc. Baj.
Karachi 100 74.931,07 +267,09 +0,36%
Up
45.00%
Down
51.00%
Unchanged
4.00%
45 51

Acciones Pakistán

Acciones más activas

Crear alerta
Añadir a cartera
Añadir/Eliminar de la cartera  
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol. Hora
Pak Elektron Ltd 26,43 26,96 26,90 25,75 -1,97% 28,54M 16/05  
Pakistan Stock Exch. 13,25 13,13 13,60 12,85 +0,91% 15,55M 16/05  
Maple Leaf Cement F. 39,88 39,77 40,65 39,30 +0,28% 12,19M 16/05  
The Searle Company 58,70 59,39 60,48 58,44 -1,16% 8,98M 16/05  
Fauji Cement Compan. 22,20 22,59 22,85 22,10 -1,73% 8,85M 16/05  

Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
International Industries 176,17 +12,29 +7,50%
International Steels 82,00 +5,72 +7,50%
Punjab Oil Mills 111,50 +6,06 +5,75%
Pakgen Power 58,00 +3,00 +5,45%
United Bank 214,47 +8,80 +4,28%

Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Adamjee Insurance Company 35,04 -1,11 -3,07%
Javedan Corp 36,50 -0,95 -2,54%
Bannu Woollen Mills 28,50 -0,63 -2,16%
Ibrahim Fibres 355,01 -7,45 -2,06%
Pak Elektron Ltd 26,43 -0,53 -1,97%
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email