Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Valores en Tendencia

Investing.com España Investing.com Mundo

Cotizaciones de los valores tendencia

Crear alerta
Añadir a cartera
Añadir/Eliminar de la cartera  
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

  Nombre Último Máximo Mínimo Var. % Var. Vol. Hora
  Banco de Sabadell 1,8860 1,9390 1,8825 +0,0900 +5,01% 38,39M 11:01:41  
  BBVA 9,910 10,080 9,900 -0,265 -2,60% 5,91M 11:00:31  
  IAG 2,057 2,065 2,036 +0,004 +0,19% 1,74M 10:45:53  
  Santander 4,5480 4,6145 4,5415 -0,0250 -0,55% 7,26M 11:01:58  
  Grifols 8,890 9,122 8,730 +0,244 +2,82% 1,37M 11:00:25  
  CaixaBank 5,022 5,043 4,923 +0,072 +1,45% 3,77M 11:01:19  
  Telefónica 4,2035 4,2185 4,1950 -0,0025 -0,06% 2,35M 11:01:55  
  Inditex 42,290 43,245 42,205 -0,560 -1,31% 420,46K 11:01:35  
  Solaria 9,858 9,910 9,803 +0,283 +2,96% 415,09K 11:01:50  
  Repsol 14.377 14.530 14.365 -0.348 -2.36% 1.22M  
  Enagás 13,855 13,900 13,790 +0,095 +0,69% 179,81K 11:00:42  
  Naturgy Energy 23,880 23,930 23,640 +0,160 +0,67% 106,22K 11:01:35  
  Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico 7,24 8,40 6,91 -0,70 -8,82% 177,66K 10:46:52  
  PharmaMar 30.440 30.900 30.200 0.000 0.00% 12.02K  
  Unicaja Banco 1,259 1,272 1,252 +0,032 +2,61% 6,70M 10:59:49  
  Iberdrola 11,600 11,660 11,533 +0,090 +0,78% 940,63K 11:01:35  
  Aena 179.30 179.60 177.70 +7.70 +4.49% 80.52K  
  Endesa 17,260 17,345 17,189 +0,160 +0,94% 250,54K 11:00:56  
  Bankinter 7.533 7.570 7.495 +0.113 +1.52% 385.58K  
  Mapfre 2,264 2,284 2,260 +0,002 +0,09% 368,96K 11:00:43  
  Cellnex Telecom 31,75 31,91 31,14 +0,70 +2,25% 353,04K 11:01:46  
  OHL 0,345 0,349 0,341 +0,006 +1,77% 945,25K 11:01:02  
  Audax Renovables 1,7380 1,7380 1,6860 +0,0420 +2,48% 108,81K 10:45:48  
  Redeia Corporacion 15,800 15,850 15,630 +0,150 +0,96% 127,79K 11:00:53  
  Acciona 110.800 111.600 109.300 +2.100 +1.93% 22.88K  
  ACS 37.640 37.920 37.559 +0.060 +0.16% 47.01K  
  Acerinox 10,220 10,295 10,200 +0,100 +0,99% 86,89K 11:00:01  
  Vidrala 97.150 100.700 96.500 -1.750 -1.77% 10.20K  
  DIA 0.0129 0.0133 0.0127 +0.0001 +0.78% 9.45M  
  Holaluz Clidom 2,57 2,57 2,50 +0,00 +0,00% 0 30/04  
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email