Última hora
Consiga un 40% de descuento 0

Mercado de Valores de Hungría

Índices Hungría

Nombre Último Var. % Var. Perspectiva de mercado Alc. Baj.
Budapest SE 68.917,55 -98,71 -0,14%
Up
52.94%
Down
47.06%
9 8

Acciones Hungría

Acciones más activas

Crear alerta
Añadir a cartera
Añadir/Eliminar de la cartera  
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Nombre Último Anterior Máximo Mínimo % Var. Vol. Hora
Delta Technologies . 65,400 65,400 67,000 61,200 +10,47% 5,13M 16/05  
Magyar Telekom 962,0 962,0 981,0 960,0 +1,16% 1,06M 16/05  
Opus Global 390,50 390,50 396,00 374,00 +5,40% 861,20K 16/05  
MOL 3.030,0 3.030,0 3.062,0 3.030,0 -0,13% 407,18K 16/05  
OTP Bank 18.285,0 18.285,0 18.420,0 18.150,0 +0,25% 317,60K 16/05  

Ganadores

Nombre Último Var. % Var.
Delta Technologies Nyrt 65,400 +6,200 +10,47%
Opus Global 390,50 +20,00 +5,40%
Budapesti Ingatlan Hasznositasi 508,0 +18,0 +3,67%
Alteo Energiaszolgaltato 3.980,0 +60,0 +1,53%
Magyar Telekom 962,0 +11,0 +1,16%

Perdedores

Nombre Último Var. % Var.
Masterplast 2.900,0 -80,0 -2,68%
Appeninn 472,0 -13,0 -2,68%
Waberers 4.060,00 -70,00 -1,69%
AutoWallis 151,00 -2,00 -1,31%
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 8,9 -0,1 -0,56%
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email