Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Descubre cómo la subida del BBVA de más del 57% en los últimos años era previsible Leer más
Cerrar

EUR/NGN - Euro Naira nigeriano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
1.685,900 +61,750    +3,80%
18:51:02 - Info en tiempo real. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 1.624,150
  • Compra/Venta: 1.682,900 / 1.688,900
  • Rango día: 1.624,150 - 1.685,900
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Euro
Segundo:  Naira nigeriano
EUR/NGN 1.685,900 +61,750 +3,80%

Patrones de velas EUR/NGN

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el EUR/NGN. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Euro Naira nigeriano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Bullish Engulfing 1W Actual
Belt Hold Bullish 1W Actual
Harami Bearish 5H Actual
Patrones completos
Three Inside Down 1D 1 05.06.2024
Belt Hold Bullish 5H 1 06.06.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 1 06.06.2024 12:00
Thrusting Bearish 1M 2 Abr 2024
Engulfing Bearish 1W 2 19.05.2024
Upside Gap Three Methods 1W 2 19.05.2024
Belt Hold Bullish 1D 3 03.06.2024
Bullish Engulfing 1D 3 03.06.2024
Morning Doji Star 1D 3 03.06.2024
Morning Star 1D 3 03.06.2024
Bullish doji Star 1D 4 02.06.2024
Doji Star Bearish 1H 4 06.06.2024 14:00
Doji Star Bearish 1M 5 Ene 2024
Three Outside Up 1W 5 28.04.2024
Belt Hold Bearish 1D 5 31.05.2024
Engulfing Bearish 1D 5 31.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 5 06.06.2024 13:00
Bullish Engulfing 1H 5 06.06.2024 13:00
Bullish Engulfing 1W 6 21.04.2024
Morning Doji Star 1W 6 21.04.2024
Morning Star 1W 6 21.04.2024
Belt Hold Bullish 1D 6 30.05.2024
Bullish Engulfing 1D 6 30.05.2024
Bullish doji Star 1W 7 14.04.2024
Three Outside Down 1D 7 29.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 8 28.05.2024
Engulfing Bearish 1D 8 28.05.2024
Doji Star Bearish 30 10 06.06.2024 13:30
Belt Hold Bullish 30 11 06.06.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 11 06.06.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 12 23.05.2024
Dark Cloud Cover 1W 15 18.02.2024
Doji Star Bearish 5H 15 03.06.2024 14:00
Harami Bullish 1D 16 19.05.2024
Harami Cross 1D 16 19.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 16 03.06.2024 09:00
Bullish Engulfing 5H 16 03.06.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1D 17 17.05.2024
Dark Cloud Cover 1D 17 17.05.2024
Tri-Star Bullish 5H 17 03.06.2024 04:00
Three Outside Up 1D 18 16.05.2024
Three Outside Down 1W 19 21.01.2024
Three Inside Up 1M 20 Oct 2022
Morning Star 1M 20 Oct 2022
Engulfing Bearish 1W 20 14.01.2024
Three Outside Down 1D 20 14.05.2024
Belt Hold Bullish 5H 20 31.05.2024 16:00
Harami Bullish 1M 21 Sep 2022
Belt Hold Bearish 1D 21 13.05.2024
Engulfing Bearish 1D 21 13.05.2024
Evening Doji Star 1D 21 13.05.2024
Evening Star 1D 21 13.05.2024
Belt Hold Bearish 5H 21 31.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 21 31.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 15 21 06.06.2024 13:30
Hanging Man 1W 22 31.12.2023
Dragonfly Bearish 1W 22 31.12.2023
Deliberation Bearish 1D 22 12.05.2024
Doji Star Bearish 1D 22 12.05.2024
Belt Hold Bullish 15 22 06.06.2024 13:15
Bullish Engulfing 15 22 06.06.2024 13:15
Bullish Hammer 1M 23 Jul 2022
Harami Bearish 1W 23 24.12.2023
Harami Bullish 1M 25 May 2022
Doji Star Bearish 5H 25 30.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 1D 26 07.05.2024
Engulfing Bearish 1D 26 07.05.2024
Bullish Engulfing 5H 26 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 26 30.05.2024 10:00
Bullish Hammer 1M 27 Mar 2022
Doji Star Bearish 1D 28 05.05.2024
Bullish doji Star 1H 28 05.06.2024 14:00
Harami Bullish 1H 28 05.06.2024 14:00
Harami Cross 1H 28 05.06.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 29 05.06.2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 29 05.06.2024 13:00
Evening Star 1D 30 02.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 30 02.05.2024
Evening Doji Star 1D 30 02.05.2024
Engulfing Bearish 1D 30 02.05.2024
Bullish doji Star 5H 30 29.05.2024 14:00
Harami Bullish 5H 30 29.05.2024 14:00
Harami Cross 5H 30 29.05.2024 14:00
Deliberation Bearish 1D 31 01.05.2024
Doji Star Bearish 1D 31 01.05.2024
Three Outside Up 1D 32 30.04.2024
Three Inside Up 1D 33 29.04.2024
Harami Cross 1D 34 28.04.2024
Harami Bullish 1D 34 28.04.2024
Bullish doji Star 5H 34 28.05.2024 18:00
Harami Bullish 5H 34 28.05.2024 18:00
Harami Cross 5H 34 28.05.2024 18:00
Belt Hold Bearish 1D 35 26.04.2024
Engulfing Bearish 1D 35 26.04.2024
Evening Doji Star 1D 35 26.04.2024
Evening Star 1D 35 26.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 35 28.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 35 28.05.2024 13:00
Deliberation Bearish 1D 36 25.04.2024
Doji Star Bearish 1D 36 25.04.2024
Harami Bullish 1M 38 Abr 2021
Bullish Hammer 1W 38 10.09.2023
Three Outside Up 1D 38 23.04.2024
Engulfing Bearish 1M 39 Mar 2021
Dragonfly Doji 1W 39 03.09.2023
Doji Star Bearish 5H 39 27.05.2024 17:00
Belt Hold Bullish 5H 40 27.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 40 27.05.2024 12:00
Dragonfly Doji 1W 41 20.08.2023
Three Outside Up 1M 42 Dic 2020
Belt Hold Bearish 1D 42 18.04.2024
Rising Three Methods 1M 43 Nov 2020
Belt Hold Bullish 1D 43 17.04.2024
Bullish Engulfing 1D 43 17.04.2024
Three Outside Down 1W 44 30.07.2023
Engulfing Bearish 1W 45 23.07.2023
Doji Star Bearish 1M 46 Ago 2020
Bullish doji Star 1D 46 14.04.2024
Harami Bullish 1D 46 14.04.2024
Harami Cross 1D 46 14.04.2024
Hanging Man 1M 49 May 2020
Deliberation Bearish 1W 49 25.06.2023
Shooting Star 1W 49 25.06.2023
Doji Star Bearish 5H 49 23.05.2024 18:00
Harami Bearish 1M 50 Abr 2020
Belt Hold Bullish 5H 50 23.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 5H 50 23.05.2024 13:00
Bullish Engulfing 1M 51 Mar 2020
Falling Three Methods 1D 51 08.04.2024
Bullish Hammer 1M 52 Feb 2020
Harami Cross 1H 52 04.06.2024 14:00
Harami Bullish 1H 52 04.06.2024 14:00
Bullish doji Star 1H 52 04.06.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 53 04.06.2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 53 04.06.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1D 54 04.04.2024
Bullish doji Star 5H 54 22.05.2024 17:00
Harami Bullish 5H 54 22.05.2024 17:00
Harami Cross 5H 54 22.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 1D 55 03.04.2024
Engulfing Bearish 1D 55 03.04.2024
Engulfing Bearish 5H 55 22.05.2024 12:00
Belt Hold Bearish 5H 55 22.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1M 56 Oct 2019
Belt Hold Bullish 1D 56 02.04.2024
Bullish Engulfing 1D 56 02.04.2024
Bullish doji Star 30 58 05.06.2024 13:30
Harami Bullish 30 58 05.06.2024 13:30
Harami Cross 30 58 05.06.2024 13:30
Bullish doji Star 1D 59 29.03.2024
Harami Bullish 1D 59 29.03.2024
Harami Cross 1D 59 29.03.2024
Harami Cross 5H 59 21.05.2024 16:00
Harami Bullish 5H 59 21.05.2024 16:00
Bullish doji Star 5H 59 21.05.2024 16:00
Engulfing Bearish 30 59 05.06.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 59 05.06.2024 13:00
Belt Hold Bearish 5H 60 21.05.2024 11:00
Engulfing Bearish 5H 60 21.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 63 25.03.2024
Bullish Engulfing 1D 63 25.03.2024
Morning Doji Star 1D 63 25.03.2024
Morning Star 1D 63 25.03.2024
Three Inside Up 1D 63 25.03.2024
Inverted Hammer 1W 64 12.03.2023
Harami Cross 1D 64 24.03.2024
Bullish doji Star 1D 64 24.03.2024
Harami Bullish 1D 64 24.03.2024
Bullish doji Star 5H 64 20.05.2024 15:00
Harami Bullish 5H 64 20.05.2024 15:00
Harami Cross 5H 64 20.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 5H 65 20.05.2024 10:00
Engulfing Bearish 5H 65 20.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1D 66 21.03.2024
Three Outside Down 1W 68 12.02.2023
Engulfing Bearish 1W 69 05.02.2023
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email