Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Descubre cómo la subida del BBVA de más del 57% en los últimos años era previsible Leer más
Cerrar

Prosegur Cash (CASHP)

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0.542 -0.006    -1.09%
- Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0.542
  • Apertura: 0.552
  • Rango día: 0.538 - 0.552
Tipo:  Acción
Mercado:  España
ISIN:  ES0105229001 
Prosegur Cash 0.542 -0.006 -1.09%

Gráfico de velas CASHP

 
Acceda a docenas de gráficos de velas alcistas y bajistas de acciones de Prosegur Cash SA y utilícelos para predecir el comportamiento futuro de los mercados. El gráfico de velas de Prosegur Cash están disponibles en varios intervalos de tiempo para inversiones a largo y corto plazo. Saque ventaja de su trading con el patrón de auto reconocimiento y obtenga un mejor entendimiento del significado del patrón.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Bullish Engulfing 1W Actual
Patrones completos
Harami Cross Bearish 30 1 07.06.2024 16:30
Belt Hold Bullish 15 1 07.06.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 2 07.06.2024 16:00
Harami Cross Bearish 15 2 07.06.2024 16:45
Dragonfly Doji 15 2 07.06.2024 16:45
Evening Doji Star 1H 3 07.06.2024 14:00
Belt Hold Bullish 15 3 07.06.2024 16:30
Harami Cross 1W 4 05.05.2024
Belt Hold Bullish 15 4 07.06.2024 16:15
Belt Hold Bearish 5H 5 05.06.2024 16:00
Harami Bullish 1D 6 30.05.2024
Harami Cross 1D 6 30.05.2024
Dragonfly Doji 1D 6 30.05.2024
Bullish doji Star 1D 6 30.05.2024
On Neck Bearish 1D 6 30.05.2024
Harami Bullish 1M 7 Nov 2023
Inverted Hammer 1W 8 07.04.2024
Belt Hold Bearish 5H 8 04.06.2024 15:00
Belt Hold Bearish 15 8 07.06.2024 14:45
Belt Hold Bearish 5H 9 04.06.2024 10:00
Hanging Man 1H 9 06.06.2024 15:00
Dragonfly Bearish 1H 9 06.06.2024 15:00
Harami Cross Bearish 1H 10 06.06.2024 14:00
Dragonfly Doji 1H 10 06.06.2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 10 06.06.2024 16:30
Hanging Man 15 10 07.06.2024 12:15
Dragonfly Bearish 15 10 07.06.2024 12:15
Hanging Man 5H 11 03.06.2024 14:00
Dragonfly Bearish 15 11 07.06.2024 10:45
Hanging Man 15 11 07.06.2024 10:45
Bullish doji Star 5H 12 03.06.2024 09:00
Three Inside Up 1H 12 06.06.2024 12:00
Harami Bearish 1W 13 03.03.2024
Harami Cross Bearish 1W 13 03.03.2024
Harami Bullish 1H 13 06.06.2024 11:00
Harami Cross 1H 13 06.06.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 13 06.06.2024 15:00
Deliberation Bearish 15 13 07.06.2024 09:15
Three Black Crows 1M 14 Abr 2023
Harami Bullish 5H 14 31.05.2024 11:00
Harami Cross 5H 14 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bearish 1H 14 06.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 30 14 06.06.2024 14:30
Harami Cross Bearish 30 15 06.06.2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 16 05.06.2024 17:00
Belt Hold Bullish 30 16 06.06.2024 13:00
Bullish Engulfing 30 16 06.06.2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 17 30.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 17 05.06.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 17 06.06.2024 16:30
Hanging Man 1H 18 05.06.2024 14:00
Dragonfly Bearish 1H 18 05.06.2024 14:00
Harami Bullish 1M 19 Nov 2022
Harami Cross 1M 19 Nov 2022
On Neck Bearish 5H 19 29.05.2024 14:00
Harami Bullish 30 19 06.06.2024 11:30
Harami Cross 30 19 06.06.2024 11:30
Belt Hold Bearish 5H 20 29.05.2024 09:00
Doji Star Bearish 1H 20 05.06.2024 12:00
Deliberation Bearish 1H 20 05.06.2024 12:00
Belt Hold Bearish 30 20 06.06.2024 10:30
Engulfing Bearish 30 20 06.06.2024 10:30
Belt Hold Bearish 15 20 06.06.2024 15:00
Evening Doji Star 5H 21 28.05.2024 13:00
Evening Star 5H 21 28.05.2024 13:00
Hanging Man 5H 21 28.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 21 05.06.2024 11:00
Three Outside Up 1H 21 05.06.2024 11:00
Hanging Man 30 21 06.06.2024 10:00
Dragonfly Bearish 30 21 06.06.2024 10:00
Belt Hold Bullish 15 21 06.06.2024 14:45
Dragonfly Bearish 5H 22 28.05.2024 08:00
Hanging Man 5H 22 28.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 5H 22 28.05.2024 08:00
Harami Cross Bearish 15 22 06.06.2024 14:15
Harami Bullish 1D 24 06.05.2024
Harami Cross 1D 24 06.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 24 04.06.2024 16:00
Homing Pigeon 1H 24 04.06.2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 24 05.06.2024 17:00
Belt Hold Bullish 15 24 06.06.2024 13:00
Bullish Engulfing 15 24 06.06.2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 25 04.06.2024 15:00
Homing Pigeon 1H 25 04.06.2024 15:00
Harami Cross Bearish 30 25 05.06.2024 15:30
Dragonfly Doji 5H 26 24.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 27 Mar 2022
Bullish doji Star 5H 27 24.05.2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 28 06.06.2024 11:45
Three Outside Up 1M 29 Ene 2022
Harami Bullish 1W 29 12.11.2023
Harami Cross 1W 29 12.11.2023
Belt Hold Bearish 1H 29 04.06.2024 10:00
Belt Hold Bearish 30 29 05.06.2024 13:30
Bullish Engulfing 1M 30 Dic 2021
Doji Star Bearish 15 30 06.06.2024 10:30
Belt Hold Bullish 5H 31 22.05.2024 07:00
Deliberation Bearish 30 31 05.06.2024 12:30
Doji Star Bearish 30 31 05.06.2024 12:30
Belt Hold Bullish 30 32 05.06.2024 11:00
Three Outside Up 30 32 05.06.2024 11:00
Hanging Man 15 32 06.06.2024 10:00
Dragonfly Bearish 15 32 06.06.2024 10:00
Harami Cross Bearish 1D 33 22.04.2024
Belt Hold Bearish 1H 33 03.06.2024 15:00
Inverted Hammer 1W 34 08.10.2023
Three Inside Up 1D 34 19.04.2024
Bullish doji Star 30 34 05.06.2024 09:00
Harami Bullish 30 34 05.06.2024 09:00
Harami Cross 30 34 05.06.2024 09:00
Bullish Hammer 1W 35 01.10.2023
Belt Hold Bearish 30 35 04.06.2024 16:30
Homing Pigeon 30 35 04.06.2024 16:30
Belt Hold Bearish 1H 36 03.06.2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 36 03.06.2024 11:00
Belt Hold Bearish 30 36 04.06.2024 15:00
Doji Star Bearish 5H 37 20.05.2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 37 05.06.2024 17:15
Belt Hold Bullish 1D 38 15.04.2024
Hanging Man 30 38 04.06.2024 14:00
Dragonfly Bearish 30 38 04.06.2024 14:00
Dragonfly Doji 30 38 04.06.2024 14:00
Bullish doji Star 15 38 05.06.2024 15:30
Belt Hold Bullish 1H 39 31.05.2024 17:00
Belt Hold Bearish 30 39 04.06.2024 13:30
Belt Hold Bearish 15 39 05.06.2024 15:15
Belt Hold Bearish 1D 40 11.04.2024
Engulfing Bearish 1D 40 11.04.2024
Belt Hold Bullish 15 40 05.06.2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 41 Ene 2021
Bullish Hammer 5H 41 16.05.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 41 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 42 04.06.2024 10:00
Three Outside Down 1W 43 06.08.2023
Harami Bullish 1H 43 31.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 43 31.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 43 05.06.2024 14:00
Engulfing Bearish 1W 44 30.07.2023
Belt Hold Bearish 1H 44 31.05.2024 12:00
Harami Cross Bearish 30 44 04.06.2024 09:00
Belt Hold Bearish 15 44 05.06.2024 13:30
Harami Cross Bearish 5H 45 15.05.2024 10:00
Inverted Hammer 1M 46 Ago 2020
Deliberation Bearish 15 46 05.06.2024 12:45
Doji Star Bearish 15 46 05.06.2024 12:45
Belt Hold Bullish 5H 47 14.05.2024 14:00
Morning Star 30 47 03.06.2024 16:00
Morning Doji Star 30 47 03.06.2024 16:00
Abandoned Baby Bullish 30 47 03.06.2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 47 05.06.2024 11:00
Three Outside Up 15 47 05.06.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 48 14.05.2024 09:00
Bullish doji Star 30 48 03.06.2024 15:30
Belt Hold Bullish 15 48 05.06.2024 10:00
Bullish Engulfing 15 48 05.06.2024 10:00
Morning Doji Star 15 48 05.06.2024 10:00
Morning Star 15 48 05.06.2024 10:00
Three Inside Up 15 48 05.06.2024 10:00
Bullish doji Star 1M 49 May 2020
Belt Hold Bearish 5H 49 13.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 5H 49 13.05.2024 13:00
Bullish Hammer 5H 49 13.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 49 03.06.2024 15:00
Bullish doji Star 15 49 05.06.2024 09:00
Harami Bullish 15 49 05.06.2024 09:00
Harami Cross 15 49 05.06.2024 09:00
Dragonfly Doji 5H 50 13.05.2024 08:00
Homing Pigeon 30 50 03.06.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 50 04.06.2024 16:30
Homing Pigeon 15 50 04.06.2024 16:30
Belt Hold Bullish 1H 51 30.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 15 51 04.06.2024 15:00
Homing Pigeon 15 51 04.06.2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 52 Feb 2020
Belt Hold Bullish 1H 52 30.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 15 52 04.06.2024 14:45
Tri-Star Bearish 30 53 03.06.2024 11:30
Falling Three Methods 1M 54 Dic 2019
Belt Hold Bearish 1D 54 20.03.2024
Dark Cloud Cover 1D 54 20.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 54 09.05.2024 09:00
Hanging Man 15 54 04.06.2024 14:15
Dragonfly Bearish 15 54 04.06.2024 14:15
Dragonfly Doji 15 54 04.06.2024 14:15
Abandoned Baby Bullish 5H 55 08.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 55 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bearish 15 55 04.06.2024 14:00
Homing Pigeon 15 55 04.06.2024 14:00
Abandoned Baby Bearish 30 56 03.06.2024 09:30
Belt Hold Bearish 30 56 03.06.2024 09:30
Homing Pigeon 5H 57 07.05.2024 17:00
Tri-Star Bearish 15 57 04.06.2024 13:00
Belt Hold Bullish 1H 58 29.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 30 58 31.05.2024 17:00
Three Inside Up 1D 59 13.03.2024
Doji Star Bearish 5H 59 07.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 59 31.05.2024 16:30
Engulfing Bearish 30 59 31.05.2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 59 04.06.2024 10:15
Harami Bullish 1D 60 12.03.2024
Hanging Man 1H 60 29.05.2024 09:00
Dragonfly Bearish 1H 60 29.05.2024 09:00
Dragonfly Doji 1H 60 29.05.2024 09:00
Hanging Man 15 60 04.06.2024 10:00
Dragonfly Bearish 15 60 04.06.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1D 61 11.03.2024
Hanging Man 1H 61 28.05.2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 61 31.05.2024 14:30
Tri-Star Bearish 1H 62 28.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 5H 63 03.05.2024 13:00
Inverted Hammer 5H 63 03.05.2024 13:00
Hanging Man 1H 63 28.05.2024 15:00
Dragonfly Bearish 1H 63 28.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 63 03.06.2024 17:15
Bullish Engulfing 15 63 03.06.2024 17:15
Harami Bullish 5H 64 03.05.2024 08:00
Harami Cross 5H 64 03.05.2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 64 03.06.2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 65 28.05.2024 09:00
Hanging Man 1H 65 28.05.2024 09:00
Dragonfly Bearish 1H 65 28.05.2024 09:00
Homing Pigeon 30 65 31.05.2024 12:30
Belt Hold Bearish 30 66 31.05.2024 12:00
Three Black Crows 1W 67 19.02.2023
Bullish doji Star 1D 67 01.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 67 30.04.2024 15:00
Hanging Man 1H 67 27.05.2024 16:00
Dragonfly Bearish 1H 67 27.05.2024 16:00
Dragonfly Doji 1H 67 27.05.2024 16:00
Evening Doji Star 5H 68 30.04.2024 10:00
Evening Star 5H 68 30.04.2024 10:00
Belt Hold Bearish 1H 68 27.05.2024 15:00
Homing Pigeon 1H 68 27.05.2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 68 03.06.2024 16:00
Belt Hold Bearish 1D 69 28.02.2024
Dark Cloud Cover 1D 69 28.02.2024
Doji Star Bearish 5H 69 30.04.2024 05:00
Guía para comentarios

Desde Investing.com España le invitamos a que interactúe con otros usuarios y comparta con ellos sus puntos de vista y sus dudas en relación con el mercado. Sin embargo, para que el debate sea lo más enriquecedor posible, por favor, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:

  • Aporte valor a la conversación: Transmita sus conocimientos reales sobre el mercado. Si dispone de información técnica o razones contrastadas sobre los comentarios que vierte en el foro, por favor, añádalas también. Recuerde que hay usuarios que sí deciden operar en real en base a comentarios publicados en el foro.
  • Céntrese en el tema a tratar y contribuya al debate con información de interés. Recuerde que somos una página de información económica y bursátil, por lo que no daremos cabida a comentarios de índole política, religiosa o social. 
  • Sea respetuoso: Rebata cualquier argumento de forma constructiva y diplomática. Queremos ante todo conversaciones objetivas y que se centren en el tema/instrumento a debatir en cuestión. 
  • Cuide la redacción: Vigile la puntuación, las mayúsculas y las tildes. Solo se permitirán comentarios en castellano. Se pueden eliminar comentarios en otros idiomas o dialectos, comentarios cuyo contenido no sea comprensible o comentarios en mayúsculas.
  • Evite comentarios irreverentes, difamatorios o ataques personales contra otros autores o usuarios. Pueden suponer la suspensión automática de la cuenta.
  • Cuidado a la hora de elegir un nombre para su cuenta: Se suspenderán aquellas cuentas que utilicen los nombres de personalidades conocidas o intenten suplantar la identidad de otros usuarios, así como aquellas cuentas que incumplan de manera reiterada las normas del foro. No se permitirán tampoco nombres o nicknames inapropiados o promocionales.
  • NOTA: El spam, los mensajes promocionales y los enlaces serán eliminados de sus comentarios. Enlaces a grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otros, se eliminarán del foro y pueden suponer la suspensión automática de la cuenta. Velamos en todo momento por la protección de datos.

¿Cómo funciona la sección de comentarios?

Todos los comentarios se publican de forma automática siempre y cuando no incumplan ninguna de las normas anteriores. En el momento en el que el sistema detecta una posible “infracción”, el comentario se queda pendiente de revisión, por lo que puede tardar más en aparecer en pantalla (evite duplicar comentarios).

Si el moderador detecta que es un comentario inapropiado procederá a eliminarlo. Si el usuario incide en dicho comportamiento, procederemos a suspender de forma temporal su cuenta y contará como un primer aviso. Si el comportamiento se repite tras el primer aviso, se suspenderá la cuenta de forma definitiva.

Contacte con Soporte Técnico ante cualquier duda que pueda surgirle. Es la única vía de comunicación para tratar estos temas.

Foro de Prosegur Cash (CASHP)

Escribe tu comentario sobre Prosegur Cash SA
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
Publicar también en
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Muchas gracias por participar en nuestro foro. Su comentario quedará pendiente hasta que nuestros moderadores lo revisen, por lo que puede tardar un tiempo en aparecer publicado.
Manuel Guerrero Gomez
Manuel Guerrero Gomez 07.06.2024 14:14
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Si supera ese 0,56€, podremos relajarnos de verdad, si se vuelve mejor ni mirar.
frodo sanchez
frodo sanchez 06.06.2024 12:28
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Según Bankinter, Prosegur Cash es uno de los valores lideres que brillan en en el Mercado Continuo por su rentabilidad. Su ROE estimado para este año es del 59 o/o y para el 2025 el 70,8 o/o.
Enrique Moreno Gil
Enrique Moreno Gil 02.06.2024 17:26
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
En Julio
Vicente Herranz
Vicente Herranz 02.06.2024 17:26
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Gracias Enrique !!
Vicente Herranz
Vicente Herranz 01.06.2024 12:37
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
En qué fecha es el próximo dividendo ?
Alvaro Ignacio Albina
Alvaro Ignacio Albina 30.05.2024 14:47
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
En cuanto precio del valor en bolsa, estaríamos hablando del peor valor del mercado español en los últimos 7 años momento en que salió bolsa.Desde el nombramiento del Sr José Antonio como consejero delegado en febrero del 2017, el valor no hizo más que bajar y bajar pasando desde su salida a bolsa a 2 euros a ahora que cotiza un 75% menos ,0,50.El valor desciende ya sea en bolsa alcista como bajista.Su matriz no hace nada en su defensa ni siquiera cesa a su consejero tras pruebas evidentes de ineficacia e ineptitud. Hasta cuando hemos de esperar alguna alegría?
mantelQR ortega
mantelQR 21.05.2024 9:31
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
la quiero ver en 0,70 en junio.
paco barrado
paco barrado 21.05.2024 9:31
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
y yo que tú lo veas, antes ya me habría salido yo. SALUDos
Pepe Invertia
Pepe Invertia 20.05.2024 16:35
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Lo está provocando el aumento del impuesto a la repatriación de beneficios de empresas extranjeras argentinas que ha aprobado el de la motosierra contrario a los impuestos, para que luego hablara de CFK.
Topo Td
Topo Td 19.05.2024 12:07
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Semana en curso resistencia a batir 0'576 de superar cambio de tendencia dando un margen interesante de beneficio a los intras..🧐👣👣
Topo Td
Topo Td 19.05.2024 12:07
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Vamossss los amantes de Prosegur . Aquí hay 🍅🍅.
Eduardo Le
Eduardo Le 17.05.2024 17:58
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Ahora sí que sí
Manuel Bel Gonzalez
Manuel Bel Gonzalez 17.05.2024 15:46
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Me ha pillado fuera de casa y con l os calzones bajados para hacer una buena venta
Magin Casellas
Magin Casellas 17.05.2024 15:46
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
las ventas y también las compras se pueden hacer con el móvil, es muy práctico.
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Adjuntar un gráfico al comentario
Confirmar bloqueo

¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?

Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.

Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados

Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.

Denunciar este comentario

Díganos qué piensa de este comentario

Comentario denunciado

Gracias

Su denuncia será examinada por nuestros moderadores
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email