Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
🚨 ¿Mercados volátiles? Encuentre joyas ocultas para obtener grandes rendimientos
Buscar valores ahora

Valores en Tendencia

Investing.com España Investing.com Mundo

Cotizaciones de los valores tendencia

Crear alerta
Añadir a cartera
Añadir/Eliminar de la cartera  
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

  Nombre Último Máximo Mínimo Var. % Var. Vol. Hora
  IAG 2,081 2,114 2,075 -0,005 -0,24% 12,82M 03/05  
  Banco de Sabadell 1,8850 1,8970 1,8280 +0,0250 +1,34% 62,34M 03/05  
  BBVA 9.850 9.964 9.728 +0.066 +0.67% 16.79M  
  Santander 4.5305 4.6000 4.5140 -0.0350 -0.77% 26.32M  
  Solaria 10,280 10,630 9,880 +0,415 +4,21% 1,57M 03/05  
  CaixaBank 4.750 4.987 4.746 -0.180 -3.65% 22.97M  
  Grifols 8,890 9,020 8,718 +0,148 +1,69% 1,90M 03/05  
  Telefónica 4.2610 4.2790 4.2280 +0.0310 +0.73% 13.37M  
  Enagás 14,050 14,150 13,750 +0,320 +2,33% 947,71K 03/05  
  Repsol 14.375 14.485 14.310 -0.025 -0.17% 2.75M  
  Inditex 42.820 42.880 42.360 +0.320 +0.75% 2.00M  
  Cellnex Telecom 32,82 33,24 31,69 +0,92 +2,88% 1,72M 03/05  
  Iberdrola 11.575 11.695 11.505 0.000 0.00% 6.72M  
  Ferrovial 34,220 34,620 34,080 +0,160 +0,47% 948,52K 03/05  
  Naturgy Energy 24,060 24,340 23,860 +0,200 +0,84% 441,48K 03/05  
  PharmaMar 31,140 31,660 30,920 +0,220 +0,71% 48,50K 03/05  
  OHL 0.360 0.362 0.353 +0.008 +2.39% 4.44M  
  Endesa 17,235 17,535 17,160 -0,045 -0,26% 1,27M 03/05  
  Acciona 113,900 117,600 111,500 +2,900 +2,61% 167,22K 03/05  
  Unicaja Banco 1,272 1,297 1,258 -0,016 -1,24% 14,51M 03/05  
  Mapfre 2.242 2.270 2.242 -0.020 -0.88% 2.88M  
  Sacyr 3,402 3,436 3,324 +0,088 +2,66% 2,19M 03/05  
  Bankinter 7.394 7.580 7.332 -0.148 -1.96% 3.40M  
  Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico 6,10 6,54 5,66 -0,35 -5,43% 303,03K 03/05  
  Aena 172.70 174.50 172.10 -7.80 -4.32% 161.45K  
  Logista 25,60 25,88 25,60 -0,10 -0,39% 123,13K 03/05  
  Audax Renovables 1,7500 1,7700 1,7440 +0,0100 +0,57% 310,87K 03/05  
  DIA 0,0132 0,0132 0,0129 +0,0003 +2,33% 14,40M 03/05  
  ACS 37,860 38,200 37,640 +0,060 +0,16% 310,24K 03/05  
  Duro Felguera 0,5980 0,6260 0,5410 +0,0520 +9,52% 602,54K 03/05  
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email