Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Buffett invierte 6.700M$ en Chubb. Copia la cartera completa GRATIS con la sección de Ideas de InvestingPro Copia cartera
Cerrar

AUD/USD - Dólar australiano Dólar

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
0,6693 +0,0016    +0,23%
17/05 - Mercado cerrado. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 0,6677
  • Compra/Venta: 0,6692 / 0,6693
  • Rango día: 0,6648 - 0,6702
Tipo:  Moneda
Grupo:  Principal
Base:  Dólar australiano
Segundo:  Dólar
AUD/USD 0,6693 +0,0016 +0,23%

Patrones de velas AUD/USD

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el AUD/USD. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar australiano Dólar y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones completos
Three Outside Up 5H 1 17.05.2024 17:00
Three Outside Up 1W 2 28.04.2024
Bullish Engulfing 5H 2 17.05.2024 12:00
Three Outside Down 1M 3 Feb 2024
Bullish Engulfing 1W 3 21.04.2024
Engulfing Bearish 1M 4 Ene 2024
Upside Gap Three Methods 1M 4 Ene 2024
Three Outside Down 1W 4 14.04.2024
Three Outside Up 1M 5 Dic 2023
Engulfing Bearish 1W 5 07.04.2024
Three White Soldiers 1H 7 17.05.2024 15:00
Bullish Hammer 1M 8 Sep 2023
Bullish Hammer 1H 10 17.05.2024 12:00
Hanging Man 5H 11 15.05.2024 15:00
Shooting Star 5H 13 15.05.2024 05:00
Three Outside Down 1M 14 Mar 2023
Engulfing Bearish 1M 15 Feb 2023
Shooting Star 1D 17 24.04.2024
Morning Doji Star 1M 18 Nov 2022
Bullish doji Star 1M 19 Oct 2022
Dragonfly Doji 1D 20 19.04.2024
Inverted Hammer 15 20 17.05.2024 17:45
Bullish Hammer 1M 22 Jul 2022
Dragonfly Doji 1M 22 Jul 2022
Harami Bullish 1M 22 Jul 2022
Harami Bullish 1M 24 May 2022
Engulfing Bearish 1M 25 Abr 2022
Engulfing Bearish 1D 27 10.04.2024
Three Outside Up 15 27 17.05.2024 16:00
Harami Bullish 1M 29 Dic 2021
Break Away Bullish 1M 31 Oct 2021
Bullish Hammer 1W 32 01.10.2023
Inverted Hammer 1H 32 16.05.2024 14:00
Inverted Hammer 1D 35 29.03.2024
Shooting Star 15 35 17.05.2024 14:00
Bullish Hammer 30 36 17.05.2024 04:30
Harami Bullish 30 36 17.05.2024 04:30
Inverted Hammer 1W 38 20.08.2023
Inverted Hammer 1D 38 26.03.2024
Bullish Hammer 1H 38 16.05.2024 08:00
Inverted Hammer 30 38 17.05.2024 03:30
Bullish Hammer 5H 39 08.05.2024 03:00
Inverted Hammer 1H 41 16.05.2024 05:00
Bullish Engulfing 1D 42 20.03.2024
Engulfing Bearish 1H 43 16.05.2024 03:00
Inverted Hammer 1D 44 18.03.2024
Three Outside Down 1W 46 25.06.2023
Upside Gap Three Methods 1W 47 18.06.2023
Engulfing Bearish 1W 47 18.06.2023
Shooting Star 5H 47 06.05.2024 11:00
Three Outside Up 1M 48 May 2020
Three White Soldiers 1W 48 11.06.2023
Bullish Engulfing 1M 49 Abr 2020
Three Inside Up 1W 49 04.06.2023
Evening Star 1D 49 11.03.2024
Deliberation Bearish 1D 50 08.03.2024
Shooting Star 1D 50 08.03.2024
Harami Cross 15 50 17.05.2024 10:15
Harami Bullish 15 50 17.05.2024 10:15
Bullish doji Star 15 50 17.05.2024 10:15
Three Outside Up 1D 51 07.03.2024
Bullish Engulfing 1D 52 06.03.2024
Bullish Hammer 1D 53 05.03.2024
Three Outside Up 1H 53 15.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 54 15.05.2024 16:00
Morning Doji Star 1D 55 01.03.2024
Morning Star 1D 55 01.03.2024
Engulfing Bearish 1H 55 15.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 56 Sep 2019
Inverted Hammer 1W 56 16.04.2023
Bullish doji Star 1D 56 29.02.2024
Harami Bullish 1W 63 26.02.2023
Bullish doji Star 1W 66 05.02.2023
Harami Bullish 1M 68 Sep 2018
Engulfing Bearish 1D 68 13.02.2024
Inverted Hammer 1H 68 15.05.2024 02:00
Bullish Hammer 30 68 16.05.2024 12:30
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email