Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
🎁 💸 ¡Regalo gratis! Copia a tu lista de seguimiento la exitosa cartera de Warren Buffett que ganó un +49,1% Copiar cartera
Cerrar

USD/KES - Dólar Chelín keniano

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
130,500 +0,500    +0,38%
31/05 - Mercado cerrado. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 130,000
  • Compra/Venta: 129,500 / 131,500
  • Rango día: 130,000 - 130,500
Tipo:  Moneda
Grupo:  Exótico
Base:  Dólar
Segundo:  Chelín keniano
USD/KES 130,500 +0,500 +0,38%

Patrones de velas USD/KES

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el USD/KES. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar Chelín keniano y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Belt Hold Bullish 1D Actual
Patrones completos
Three Black Crows 1D 1 30.05.2024
Doji Star Bearish 1H 1 31.05.2024 21:00
Three Outside Down 1M 2 Mar 2024
Three Black Crows 1D 2 29.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 2 31.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 1H 2 31.05.2024 20:00
Morning Doji Star 1H 2 31.05.2024 20:00
Morning Star 1H 2 31.05.2024 20:00
Three Inside Up 1H 2 31.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 1M 3 Feb 2024
Three Line Strike 1M 3 Feb 2024
Belt Hold Bearish 1D 3 28.05.2024
Bullish doji Star 1H 3 31.05.2024 19:00
Harami Bullish 1H 3 31.05.2024 19:00
Harami Cross 1H 3 31.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 30 3 31.05.2024 21:00
Belt Hold Bullish 5H 4 31.05.2024 01:00
Belt Hold Bearish 1H 4 31.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 4 31.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 30 4 31.05.2024 20:30
Bullish Engulfing 30 4 31.05.2024 20:30
Inverted Hammer 5H 6 30.05.2024 15:00
Harami Cross 30 7 31.05.2024 19:00
Harami Bullish 30 7 31.05.2024 19:00
Bullish doji Star 30 7 31.05.2024 19:00
Doji Star Bearish 15 7 31.05.2024 21:00
Bullish Engulfing 1D 8 21.05.2024
Belt Hold Bearish 1H 8 31.05.2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 8 31.05.2024 14:00
Evening Doji Star 1H 8 31.05.2024 14:00
Evening Star 1H 8 31.05.2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 8 31.05.2024 18:30
Engulfing Bearish 30 8 31.05.2024 18:30
Belt Hold Bullish 15 8 31.05.2024 20:45
Bullish Engulfing 15 8 31.05.2024 20:45
Engulfing Bearish 1D 9 20.05.2024
Doji Star Bearish 1H 9 31.05.2024 13:00
Three Outside Up 1D 10 17.05.2024
Stick Sandwich 5H 10 29.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 1H 10 31.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 10 31.05.2024 12:00
Bullish Engulfing 1D 11 16.05.2024
Three Inside Up 1D 11 16.05.2024
Bullish doji Star 1D 12 15.05.2024
Harami Bullish 1D 12 15.05.2024
Harami Cross 1D 12 15.05.2024
Belt Hold Bullish 1H 12 31.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 13 31.05.2024 09:00
Harami Cross 1W 14 18.02.2024
Harami Bullish 1W 14 18.02.2024
Belt Hold Bullish 1H 14 31.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 14 31.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 15 10.05.2024
Engulfing Bearish 1H 15 31.05.2024 07:00
Homing Pigeon 1D 16 09.05.2024
Belt Hold Bearish 30 16 31.05.2024 14:30
Engulfing Bearish 30 16 31.05.2024 14:30
Bullish doji Star 15 16 31.05.2024 18:45
Harami Bullish 15 16 31.05.2024 18:45
Harami Cross 15 16 31.05.2024 18:45
Three Black Crows 1D 17 08.05.2024
Belt Hold Bearish 15 17 31.05.2024 18:30
Engulfing Bearish 15 17 31.05.2024 18:30
Three Black Crows 1D 18 07.05.2024
Doji Star Bearish 30 19 31.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 20 31.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 30 20 31.05.2024 12:30
Homing Pigeon 1D 21 02.05.2024
Belt Hold Bearish 1D 22 01.05.2024
Bullish doji Star 30 22 31.05.2024 11:30
Harami Bullish 30 22 31.05.2024 11:30
Harami Cross 30 22 31.05.2024 11:30
Bullish Engulfing 1D 24 29.04.2024
Bullish Engulfing 30 24 31.05.2024 10:30
Belt Hold Bullish 30 24 31.05.2024 10:30
Engulfing Bearish 5H 25 24.05.2024 19:00
Belt Hold Bearish 5H 25 24.05.2024 19:00
Harami Cross Bearish 30 26 31.05.2024 09:30
Bullish doji Star 1H 27 30.05.2024 19:00
Harami Bullish 1H 27 30.05.2024 19:00
Harami Cross 1H 27 30.05.2024 19:00
Belt Hold Bullish 30 27 31.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 30 27 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 28 30.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 28 30.05.2024 18:00
Morning Star 30 29 31.05.2024 08:00
Three Inside Up 30 29 31.05.2024 08:00
Bullish Engulfing 30 29 31.05.2024 08:00
Morning Doji Star 30 29 31.05.2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 29 31.05.2024 08:00
Hanging Man 5H 30 23.05.2024 18:00
Bullish doji Star 30 30 31.05.2024 07:30
Harami Bullish 30 30 31.05.2024 07:30
Harami Cross 30 30 31.05.2024 07:30
Engulfing Bearish 30 31 31.05.2024 07:00
Doji Star Bearish 15 31 31.05.2024 15:00
Belt Hold Bullish 15 32 31.05.2024 14:45
Bullish Hammer 1H 33 30.05.2024 13:00
Homing Pigeon 1H 33 30.05.2024 13:00
Engulfing Bearish 15 33 31.05.2024 14:30
Belt Hold Bearish 15 33 31.05.2024 14:30
Bullish Engulfing 1H 35 30.05.2024 11:00
Downside Gap Three Methods 1H 35 30.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 1H 35 30.05.2024 11:00
Doji Star Bearish 5H 36 22.05.2024 12:00
Homing Pigeon 1H 36 30.05.2024 10:00
Belt Hold Bullish 5H 37 22.05.2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 38 22.05.2024 02:00
Engulfing Bearish 5H 38 22.05.2024 02:00
Inverted Hammer 1H 38 30.05.2024 08:00
Doji Star Bearish 15 40 31.05.2024 12:45
Harami Bearish 5H 41 21.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 15 41 31.05.2024 12:30
Bullish Engulfing 15 41 31.05.2024 12:30
Belt Hold Bullish 5H 42 21.05.2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 42 21.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 5H 43 21.05.2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 43 21.05.2024 01:00
Harami Bearish 5H 46 20.05.2024 10:00
Bullish doji Star 15 46 31.05.2024 11:15
Harami Bullish 15 46 31.05.2024 11:15
Harami Cross 15 46 31.05.2024 11:15
Harami Bullish 1D 47 27.03.2024
Harami Cross 1D 47 27.03.2024
Belt Hold Bearish 15 47 31.05.2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 48 20.05.2024 00:00
Belt Hold Bullish 15 48 31.05.2024 10:45
Bullish Engulfing 15 48 31.05.2024 10:45
Inverted Hammer 1D 49 25.03.2024
Bullish doji Star 1H 49 29.05.2024 21:00
Harami Bullish 1H 49 29.05.2024 21:00
Harami Cross 1H 49 29.05.2024 21:00
Belt Hold Bearish 1H 50 29.05.2024 20:00
Engulfing Bearish 1H 50 29.05.2024 20:00
Evening Doji Star 1H 50 29.05.2024 20:00
Evening Star 1H 50 29.05.2024 20:00
Homing Pigeon 1D 51 21.03.2024
Doji Star Bearish 1H 51 29.05.2024 19:00
Homing Pigeon 1D 52 20.03.2024
Bullish Engulfing 1H 52 29.05.2024 18:00
Belt Hold Bullish 1H 52 29.05.2024 18:00
Bullish doji Star 15 53 31.05.2024 09:30
Harami Bullish 15 53 31.05.2024 09:30
Harami Cross 15 53 31.05.2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 54 31.05.2024 09:15
Bullish doji Star 1D 55 15.03.2024
Harami Bullish 1D 55 15.03.2024
Harami Cross 1D 55 15.03.2024
Harami Cross Bearish 1H 55 29.05.2024 15:00
Morning Star 15 55 31.05.2024 09:00
Three Inside Up 15 55 31.05.2024 09:00
Bullish Engulfing 15 55 31.05.2024 09:00
Morning Doji Star 15 55 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bullish 15 55 31.05.2024 09:00
Belt Hold Bearish 5H 56 16.05.2024 16:00
Three Inside Down 5H 56 16.05.2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 56 29.05.2024 14:00
Bullish Engulfing 1H 56 29.05.2024 14:00
Morning Doji Star 1H 56 29.05.2024 14:00
Morning Star 1H 56 29.05.2024 14:00
Three Inside Up 1H 56 29.05.2024 14:00
Harami Cross 30 56 30.05.2024 18:30
Harami Bullish 30 56 30.05.2024 18:30
Bullish doji Star 30 56 30.05.2024 18:30
Bullish doji Star 15 56 31.05.2024 08:45
Harami Bullish 15 56 31.05.2024 08:45
Harami Cross 15 56 31.05.2024 08:45
Harami Bearish 5H 57 16.05.2024 11:00
Bullish doji Star 1H 57 29.05.2024 13:00
Harami Bullish 1H 57 29.05.2024 13:00
Harami Cross 1H 57 29.05.2024 13:00
Belt Hold Bearish 30 57 30.05.2024 18:00
Engulfing Bearish 30 57 30.05.2024 18:00
Evening Doji Star 30 57 30.05.2024 18:00
Evening Star 30 57 30.05.2024 18:00
Bullish Engulfing 5H 58 16.05.2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 58 16.05.2024 06:00
Homing Pigeon 1H 58 29.05.2024 12:00
Doji Star Bearish 30 58 30.05.2024 17:30
Belt Hold Bullish 15 58 31.05.2024 08:15
Bullish Engulfing 15 58 31.05.2024 08:15
Belt Hold Bearish 1D 59 11.03.2024
Engulfing Bearish 1D 59 11.03.2024
Belt Hold Bullish 30 59 30.05.2024 17:00
Bullish Engulfing 30 59 30.05.2024 17:00
Bullish doji Star 15 61 31.05.2024 07:30
Harami Bullish 15 61 31.05.2024 07:30
Harami Cross 15 61 31.05.2024 07:30
Homing Pigeon 1D 62 06.03.2024
Inverted Hammer 1D 62 06.03.2024
Belt Hold Bullish 5H 62 15.05.2024 10:00
Three Outside Up 1H 62 29.05.2024 08:00
Engulfing Bearish 15 62 31.05.2024 07:15
Belt Hold Bullish 5H 63 15.05.2024 05:00
Belt Hold Bullish 1H 63 29.05.2024 07:00
Bullish Engulfing 1H 63 29.05.2024 07:00
Three Outside Down 1D 64 04.03.2024
Engulfing Bearish 1D 65 01.03.2024
Bullish Hammer 30 67 30.05.2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 68 30.05.2024 12:30
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email