Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
🚀 Valores elegidos por nuestra IA al alza en mayo. ¡PRFT+55% en sólo 16 días! No te pierdas las acciones de junio. Descarga la lista completa

Divisas de América del Norte

Dólar

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
USD/JPY 157,07 157,15 156,89 +0,13 +0,08% 12:06:45
JPY/USD 0,636700 0,637350 0,636300 -0,000550 -0,09% 12:06:23
USD/SGD 1,3519 1,3527 1,3498 -0,0010 -0,07% 12:06:47
SGD/USD 0,7407 0,7408 0,7393 +0,0009 +0,12% 12:06:25
USD/THB 36,684 36,760 36,610 +0,010 +0,03% 12:06:31
THB/USD 0,0273 0,0273 0,0272 -0,0001 -0,36% 12:05:48
USD/HKD 7,8120 7,8133 7,8081 +0,0025 +0,03% 12:06:39
HKD/USD 0,1280 0,1281 0,1280 -0,0001 -0,05% 12:06:05
USD/INR 83,126 83,380 83,032 -0,166 -0,20% 12:06:22
INR/USD 0,01203 0,01204 0,01199 +0,00002 +0,13% 12:06:18
USD/KRW 1.365,86 1.372,90 1.365,42 -1,69 -0,12% 12:06:33
KRW/USD 0,000732 0,000732 0,000729 -0,000002 -0,21% 12:05:19
USD/BDT 119,013 117,684 117,299 +0,052 +0,04% 12:06:20
USD/BND 1,3740 1,3537 1,3494 +0,0015 +0,11% 12:06:20
USD/CNY 7,2440 7,2456 7,2418 +0,0024 +0,03% 12:06:18
CNY/USD 0,1381 0,1381 0,1380 -0,0001 -0,04% 12:06:03
USD/IDR 16.045,0 16.121,0 16.032,1 -52,6 -0,33% 12:06:22
IDR/USD 0,00006239 0,00006237 0,00006202 0,00000000 0,00% 12:06:05
USD/KHR 4.173,15 4.090,60 4.077,50 +3,36 +0,08% 12:06:23
USD/KZT 443,200 443,900 442,410 +0,695 +0,16% 12:06:23
USD/LAK 21.643,70 21.451,14 21.395,00 +17,98 +0,08% 12:06:25
USD/LKR 302,927 301,078 299,697 -0,417 -0,14% 12:06:25
USD/MMK 2.121,272 2.106,816 2.100,065 +0,904 +0,04% 12:06:07
USD/MOP 8,2355 8,0686 8,0422 +0,0088 +0,11% 12:06:07
USD/MVR 15,6600 15,4600 15,4600 +0,0000 +0,00% 12:06:12
USD/MYR 4,7140 4,7200 4,7045 +0,0070 +0,15% 12:06:12
MYR/USD 0,2124 0,2126 0,2119 -0,0003 -0,14% 12:06:05
USD/NPR 134,615 133,590 133,046 -0,116 -0,09% 12:06:25
USD/PHP 58,225 58,319 58,100 -0,067 -0,12% 12:06:05
PHP/USD 0,01718036 0,01721156 0,01714722 -0,00002630 -0,15% 12:05:49
USD/PKR 279,790 279,204 278,314 -0,186 -0,07% 12:06:05
USD/TWD 32,232 32,308 32,197 -0,053 -0,16% 12:06:15
TWD/USD 0,03106 0,03106 0,03095 -0,00002 -0,06% 12:05:16
USD/UZS 12.751,07 12.766,55 12.718,77 -21,23 -0,17% 12:06:15
USD/VND 25.477,0 25.476,5 25.465,0 +2,0 +0,01% 9:47:13
VND/USD 0,00003927 0,00003926 0,00003925 -0,00000001 -0,02% 11:55:20
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 12:06:15
USD/CNH 7,2595 7,2603 7,2544 +0,0010 +0,01% 12:06:25
USD/KGS 87,9557 87,9949 87,9557 -0,0392 -0,04% 12:06:18
USD/TJS 10,9003 10,8050 10,7703 +0,0146 +0,14% 12:06:23
USD/MNT 3.429,00 3.396,50 3.396,00 +33,00 +0,98% 23/05
USD/AFN 71,9200 71,8500 71,8200 +0,0700 +0,10% 2:37:21
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 2:37:21
USD/CHF 0,9156 0,9156 0,9141 +0,0011 +0,12% 12:06:38
CHF/USD 1,0925 1,0946 1,0921 -0,0014 -0,13% 12:06:12
USD/TRY 32,2493 32,2834 32,0705 +0,0858 +0,27% 12:06:39
TRY/USD 0,0310 0,0312 0,0310 -0,0001 -0,22% 12:05:15
USD/PLN 3,9269 3,9472 3,9237 -0,0147 -0,37% 12:06:45
PLN/USD 0,2548 0,2549 0,2534 +0,0005 +0,18% 12:05:11
USD/SEK 10,6995 10,7533 10,6950 -0,0404 -0,38% 12:06:47
SEK/USD 0,0936 0,0935 0,0930 -0,0001 -0,07% 12:05:13
USD/DKK 6,8844 6,9047 6,8801 -0,0166 -0,24% 12:06:45
DKK/USD 0,1453 0,1453 0,1448 -0,0001 -0,04% 12:06:04
USD/NOK 10,6111 10,6838 10,5987 -0,0637 -0,60% 12:06:48
NOK/USD 0,0944 0,0943 0,0936 +0,0001 +0,14% 12:06:09
USD/HUF 355,59 357,79 355,09 -1,76 -0,49% 12:06:43
HUF/USD 0,002818 0,002816 0,002796 +0,000012 +0,44% 12:06:19
USD/CZK 22,8705 22,8880 22,8011 -0,0514 -0,22% 12:06:42
CZK/USD 0,0438 0,0439 0,0437 +0,0001 +0,29% 12:06:17
USD/ALL 94,962 92,765 92,655 -0,096 -0,10% 12:06:12
USD/AMD 388,58 388,50 387,58 +1,00 +0,26% 2:36:37
USD/BGN 1,8140 1,8099 1,8040 -0,0035 -0,19% 12:06:20
USD/EUR 0,9224 0,9255 0,9221 -0,0022 -0,24% 12:06:20
EUR/USD 1,0841 1,0845 1,0805 +0,0028 +0,25% 12:06:34
USD/GBP 0,7862 0,7885 0,7859 -0,0013 -0,17% 12:06:20
GBP/USD 1,2720 1,2725 1,2677 +0,0022 +0,17% 12:06:45
USD/GEL 2,7850 2,7500 2,6850 +0,0700 +2,61% 12:06:19
USD/ISK 138,570 139,090 138,050 -0,740 -0,53% 12:06:23
USD/MDL 18,0252 17,7483 17,6802 +0,0681 +0,39% 12:06:07
USD/MKD 57,790 56,996 56,733 +0,135 +0,24% 12:06:07
USD/RON 4,5933 4,6041 4,5872 -0,0118 -0,26% 12:06:10
USD/RSD 108,556 108,407 108,031 -0,258 -0,24% 12:06:10
USD/RUB 89,6484 90,1684 89,5761 -0,3666 -0,41% 12:06:33
RUB/USD 0,01116 0,01116 0,01109 +0,00007 +0,63% 12:05:11
USD/UAH 40,4330 40,1561 39,9481 +0,2081 +0,52% 12:06:15
UAH/USD 0,02508 0,02503 0,02490 -0,00022 -0,86% 11:53:17
USD/BYN 3,2788 3,2832 3,2727 +0,0015 +0,05% 12:06:13
BYN/USD 0,3059 0,3056 0,3046 -0,0001 -0,04% 11:57:41
USD/CAD 1,3713 1,3740 1,3710 -0,0018 -0,13% 12:06:38
CAD/USD 0,7294 0,7293 0,7278 +0,0010 +0,14% 12:06:10
USD/MXN 16,6958 16,7625 16,6803 -0,0286 -0,17% 12:06:49
MXN/USD 0,05995 0,05995 0,05969 -0,00016 -0,27% 12:06:08
USD/BRLT 5,320 5,180 5,165 -0,015 -0,29% 12:03:00
USD/ZAR 18,4110 18,5039 18,3647 -0,0681 -0,37% 12:06:45
ZAR/USD 0,05439 0,05445 0,05405 -0,00008 -0,15% 12:05:18
USD/BIF 2.897,58 2.879,70 2.871,74 -3,26 -0,11% 12:06:20
USD/BWP 13,6054 13,6333 13,5686 +0,0369 +0,27% 12:06:23
USD/DJF 182,28 178,63 177,72 +0,41 +0,23% 12:06:20
USD/DZD 135,080 134,775 134,441 -0,106 -0,08% 12:06:20
USD/EGP 47,1810 47,1746 47,1349 +0,0093 +0,02% 12:06:20
EGP/USD 0,02122 0,02122 0,02120 -0,00001 -0,05% 12:05:19
USD/ETB 57,7142 57,6419 57,3000 +0,1835 +0,32% 12:06:20
USD/GHS 14,7000 14,6500 14,5000 +0,1000 +0,69% 12:06:11
GHS/USD 0,0688 0,0687 0,0685 0,0000 0,00% 12:06:17
USD/GMD 68,0000 67,7750 67,7750 +0,0000 +0,00% 12:06:20
USD/GNF 8.683,45 8.624,30 8.595,50 +4,89 +0,06% 12:06:20
USD/KES 133,500 133,000 132,500 -0,500 -0,38% 12:06:23
USD/KMF 456,000 455,650 455,650 +0,000 +0,00% 12:06:23
USD/LSL 18,4900 18,4800 18,2900 +0,1900 +1,04% 12:06:25
USD/LYD 4,8756 4,8547 4,8400 +0,0079 +0,16% 12:06:25
USD/MAD 10,2931 9,9793 9,9495 +0,0298 +0,30% 12:06:07
USD/MGA 4.479,53 4.443,05 4.433,39 -9,61 -0,22% 12:06:07
USD/MRU 39,800 39,620 39,409 +0,270 +0,69% 2:36:47
USD/MUR 47,080 46,394 45,960 -0,030 -0,07% 12:06:07
USD/MWK 1.738,304 1.739,476 1.733,500 +1,112 +0,06% 12:06:12
USD/NAD 18,4900 18,4800 18,4800 +0,0000 +0,00% 12:06:12
USD/NGN 1.450,500 1.480,000 1.444,000 +6,000 +0,42% 12:06:25
USD/RWF 1.329,464 1.319,223 1.296,000 +19,621 +1,51% 12:06:10
USD/SCR 14,4135 13,7878 13,4902 -0,2969 -2,15% 12:06:12
USD/SDG 604,0000 601,0000 601,0000 +0,0000 +0,00% 12:06:12
USD/SOS 574,00 571,00 571,00 0,00 0,00% 12:06:12
USD/STN 22,6099 23,0500 22,6099 -0,4401 -1,91% 12:06:13
USD/SZL 18,5780 18,4800 18,3934 -0,0866 -0,47% 12:06:15
USD/TND 3,1235 3,1188 3,1188 0,0000 0,00% 12:06:15
USD/TZS 2.595,01 2.608,47 2.595,00 -5,12 -0,20% 12:06:15
USD/UGX 3.848,35 3.837,12 3.806,83 -18,01 -0,47% 12:06:15
USD/XAF 605,358 606,797 604,853 +0,505 +0,08% 12:06:17
USD/XOF 605,375 606,797 603,000 +2,375 +0,39% 12:06:17
USD/ZMW 26,75 26,70 26,48 +0,23 +0,85% 12:06:05
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 12:06:15
USD/AOA 868,083 862,386 854,117 +6,076 +0,71% 12:06:21
USD/ZiGl 13,757 13,609 13,240 +0,117 +0,88% 8:21:06
USD/ILS 3,6751 3,6830 3,6676 -0,0044 -0,12% 12:06:39
ILS/USD 0,2727 0,2727 0,2715 +0,0002 +0,07% 12:06:06
USD/AED 3,6732 3,6730 3,6729 0,0000 0,00% 12:06:37
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 10:40:56
USD/JOD 0,7114 0,7089 0,7087 0,0000 0,00% 12:06:37
JOD/USD 1,4156 1,4111 1,4107 0,0000 0,00% 12:06:15
USD/KWD 0,3075 0,3071 0,3070 0,0000 0,00% 12:06:19
KWD/USD 3,2687 3,2572 3,2565 -0,0008 -0,03% 11:53:17
USD/SAR 3,7553 3,7508 3,7498 +0,0002 +0,01% 12:06:39
SAR/USD 0,2669 0,2666 0,2666 -0,0000 -0,00% 11:49:11
USD/BHD 0,3797 0,3770 0,3769 0,0000 0,00% 12:06:20
USD/IQD 1.338,27 1.314,24 1.310,00 +0,58 +0,04% 12:06:22
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 2:37:01
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.075,00 +75,00 +0,18% 12:06:23
IRR/USD 0,00002380 0,00002377 0,00002377 -0,00000000 -0,01% 12:04:37
USD/LBP 89.626,94 89.839,92 89.590,02 -37,18 -0,04% 12:06:25
USD/OMR 0,3858 0,3849 0,3848 0,0000 0,00% 12:06:05
USD/QAR 3,6430 3,6415 3,6415 +0,0000 +0,00% 12:06:10
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 23/05
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 2:36:42
USD/YER 250,900 250,400 250,350 -0,050 -0,02% 12:06:25
USD/ANG 1,8492 1,8081 1,8023 +0,0008 +0,04% 12:06:12
USD/BBD 2,0662 2,0257 2,0192 +0,0008 +0,04% 12:06:17
USD/BSD 1,0069 1,0032 1,0000 +0,0005 +0,05% 12:06:05
USD/CUP 24,0388 24,0783 24,0011 +0,0100 +0,04% 12:06:20
USD/DOP 59,653 58,972 58,850 +0,065 +0,11% 12:06:20
USD/HTG 133,934 133,430 133,003 +0,008 +0,01% 12:06:22
USD/JMD 158,234 156,649 156,147 +0,426 +0,27% 12:06:23
USD/TTD 6,9325 6,8084 6,7866 +0,0075 +0,11% 12:06:15
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 12:06:17
KYD/USD 1,2266 1,2005 1,1967 -0,0005 -0,04% 12:06:10
USD/ARS 890,2591 892,9229 889,9825 +0,0081 +0,00% 12:06:12
ARS/USD 0,00112 0,00112 0,00112 0,00000 0,00% 23/05
USD/BOB 7,0977 6,9324 6,9102 +0,0029 +0,04% 12:06:20
BOB/USD 0,1486 0,1448 0,1444 -0,0001 -0,04% 11:48:17
USD/BRL 5,1435 5,1451 5,1339 -0,0010 -0,02% 12:06:31
BRL/USD 0,1945 0,1948 0,1943 +0,0001 +0,05% 12:06:19
USD/CLP 911,00 911,90 908,50 -2,20 -0,24% 12:05:59
CLP/USD 0,001103 0,001101 0,001099 0,000000 0,04% 12:03:16
USD/COP 3.866,71 3.867,50 3.864,96 -2,53 -0,07% 12:06:20
COP/USD 0,000259 0,000259 0,000259 -0,000002 -0,94% 11:49:16
USD/PEN 3,8140 3,7446 3,7401 -0,0034 -0,09% 12:06:05
PEN/USD 0,2728 0,2675 0,2671 -0,0006 -0,21% 11:48:17
USD/PYG 7.644,92 7.544,76 7.520,59 +4,37 +0,06% 12:06:10
PYG/USD 0,000135 0,000133 0,000133 -0,000000 -0,06% 11:48:17
USD/UYU 39,0566 38,5029 38,3037 +0,1992 +0,52% 12:06:15
UYU/USD 0,02635 0,02611 0,02598 -0,00014 -0,52% 11:48:17
USD/VES 36,5465 36,5007 36,5007 0,0000 0,00% 12:06:15
VES/USD 0,02743 0,02740 0,02740 -0,00000 0,00% 10:53:16
USD/AUD 1,5124 1,5170 1,5106 -0,0018 -0,12% 12:06:17
AUD/USD 0,6614 0,6621 0,6592 +0,0008 +0,11% 12:06:43
USD/FJD 2,2805 2,2676 2,2676 +0,0000 +0,00% 12:06:20
FJD/USD 0,4435 0,4430 0,4410 -0,0015 -0,34% 12:06:04
USD/NZD 1,6372 1,6427 1,6357 -0,0025 -0,15% 12:06:44
NZD/USD 0,6109 0,6114 0,6087 +0,0012 +0,19% 12:06:48
USD/PGK 3,9618 3,8991 3,8870 +0,0010 +0,03% 12:06:05
USD/VUV 123,360 120,810 119,010 +2,640 +2,23% 2:43:21
USD/XPF 111,000 110,700 110,625 +0,075 +0,07% 12:06:25
USD/TMT 3,6600 3,5100 3,5000 +0,0100 +0,29% 12:06:25
USD/ARSB 392,00 1.265,00 1.265,00 +45,00 +3,69% 22/05
USD/EGPp 0,000 46,165 46,165 -0,045 -0,10% 17/05
XBR/USD 80,98 81,31 80,47 -0,27 -0,33% 12:06:12
USD/BZD 2,0628 2,0223 2,0158 +0,0008 +0,04% 12:06:20
USD/CRC 525,84 514,42 512,78 +0,15 +0,03% 12:06:20
USD/GTQ 7,9559 7,7954 7,7705 +0,0009 +0,01% 12:06:22
USD/HNL 25,1788 24,8050 24,7174 -0,0876 -0,35% 12:06:22
USD/NIO 37,2833 36,9283 36,7750 +0,0469 +0,13% 12:06:25
NIO/USD 0,02750 0,02719 0,02708 -0,00001 -0,03% 11:48:17
USD/PAB 1,0235 1,0032 1,0000 +0,0005 +0,05% 12:06:05
USD/SVC 8,9760 8,7787 8,7507 +0,0039 +0,04% 12:06:15

Dólar Canadiense

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
CAD/CHF 0,6676 0,6676 0,6655 +0,0015 +0,23% 12:06:46
CHF/CAD 1,4981 1,5021 1,4980 -0,0036 -0,24% 12:06:12
CAD/PLN 2,8643 2,8739 2,8611 -0,0065 -0,23% 12:06:41
PLN/CAD 0,3493 0,3495 0,3480 +0,0016 +0,47% 12:06:10
CAD/DKK 5,0198 5,0266 5,0164 -0,0059 -0,12% 12:06:35
DKK/CAD 0,1993 0,1993 0,1989 +0,0005 +0,24% 12:06:04
CAD/NOK 7,7328 7,7807 7,7302 -0,0436 -0,56% 12:06:37
NOK/CAD 0,1293 0,1294 0,1286 +0,0007 +0,51% 12:06:08
CAD/SEK 7,8037 7,8336 7,7986 -0,0208 -0,27% 12:06:29
SEK/CAD 0,1282 0,1282 0,1277 +0,0002 +0,19% 12:05:12
CAD/EUR 0,6728 0,6738 0,6723 -0,0007 -0,10% 12:06:24
EUR/CAD 1,4867 1,4872 1,4842 +0,0017 +0,11% 12:06:49
CAD/GBP 0,5736 0,5741 0,5729 -0,0001 -0,02% 12:06:25
GBP/CAD 1,7442 1,7453 1,7409 +0,0006 +0,03% 12:06:47
CAD/CZK 16,68 16,66 16,63 -0,04 -0,26% 12:06:02
CAD/HUF 259,35 260,41 259,00 -1,98 -0,76% 12:06:02
CAD/ISK 101,06 101,27 100,66 -0,36 -0,36% 12:06:02
CAD/RON 3,3495 3,3523 3,3447 -0,0090 -0,27% 12:05:02
CAD/RUB 65,37 65,64 65,25 -0,59 -0,90% 12:05:02
RUB/CAD 0,01530 0,01532 0,01524 +0,00014 +0,94% 12:05:18
CAD/TRY 23,5197 23,5217 23,3653 -0,0243 -0,10% 12:06:02
TRY/CAD 0,0425 0,0428 0,0425 0,0000 0,10% 12:06:14
CAD/BYN 2,3900 2,3913 2,3861 -0,0064 -0,27% 12:06:18
CAD/UAH 29,4884 29,2865 29,0796 +0,0569 +0,19% 12:06:18
CAD/JPY 114,56 114,55 114,25 +0,24 +0,21% 12:06:46
JPY/CAD 0,87310 0,87525 0,87295 -0,00170 -0,19% 12:06:46
CAD/SGD 0,9851 0,9850 0,9828 0,0000 0,00% 12:06:39
SGD/CAD 1,0156 1,0165 1,0151 -0,0001 -0,01% 12:06:15
CAD/HKD 5,6977 5,6984 5,6834 +0,0094 +0,17% 12:06:37
HKD/CAD 0,1756 0,1759 0,1755 +0,0005 +0,28% 12:05:04
CAD/CNY 5,1908 5,1914 5,1620 +0,0059 +0,11% 12:06:24
CNY/CAD 0,1893 0,1897 0,1893 +0,0005 +0,28% 12:06:02
CAD/IDR 11.695,13 11.734,71 11.690,50 -26,65 -0,23% 12:06:44
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 12:06:07
CAD/INR 60,682 60,663 60,479 -0,034 -0,06% 12:06:25
INR/CAD 1,6501 1,6535 1,6481 +0,0010 +0,06% 12:06:45
CAD/KRW 996,70 998,56 994,95 -0,77 -0,08% 12:06:46
KRW/CAD 0,001004 0,001005 0,001002 0,000000 0,04% 12:06:18
CAD/MYR 3,4343 3,4372 3,4240 +0,0084 +0,25% 12:06:46
CAD/PKR 203,066 202,739 202,739 0,000 0,00% 12:06:46
CAD/THB 26,763 26,759 26,655 +0,067 +0,25% 12:06:46
CAD/TWD 23,5057 23,5221 23,4600 -0,0092 -0,04% 12:06:10
TWD/CAD 0,04257 0,04262 0,04252 +0,00011 +0,26% 12:06:15
CAD/LKR 220,93 219,57 218,46 -1,02 -0,46% 12:06:02
CAD/NPR 98,18 97,43 96,93 -0,40 -0,41% 12:06:02
CAD/PHP 42,46 42,50 42,31 -0,07 -0,17% 12:06:02
CAD/CNH 5,2946 5,2944 5,2827 +0,0089 +0,17% 12:06:47
CAD/AED 2,6788 2,6789 2,6731 +0,0035 +0,13% 12:06:24
AED/CAD 0,3734 0,3741 0,3733 -0,0004 -0,11% 12:06:46
CAD/ILS 2,6787 2,6814 2,6728 +0,0014 +0,05% 12:06:44
ILS/CAD 0,3736 0,3741 0,3729 +0,0015 +0,41% 12:06:05
CAD/KWD 0,2242 0,2239 0,2234 +0,0003 +0,13% 12:06:46
CAD/BHD 0,2749 0,2749 0,2744 +0,0004 +0,13% 12:06:45
CAD/JOD 0,5188 0,5170 0,5160 -0,0017 -0,32% 12:06:02
CAD/LBP 65.366,25 65.519,20 65.242,73 -185,56 -0,28% 12:06:02
CAD/OMR 0,2817 0,2807 0,2801 -0,0009 -0,33% 12:06:02
CAD/QAR 2,6569 2,6558 2,6505 -0,0085 -0,32% 12:06:02
CAD/SAR 2,7388 2,7354 2,7297 -0,0087 -0,32% 12:06:02
SAR/CAD 0,3656 0,3663 0,3656 +0,0012 +0,32% 12:06:12
CAD/ARS 649,2673 650,1686 647,9461 +0,8273 +0,13% 12:06:43
ARS/CAD 0,00150 0,00150 0,00150 0,00000 0,00% 12:06:46
CAD/BRL 3,7530 3,7662 3,7442 -0,0023 -0,06% 12:06:24
BRL/CAD 0,2668 0,2671 0,2655 +0,0002 +0,08% 12:06:42
CAD/CLP 664,41 663,54 662,14 -2,07 -0,31% 12:06:02
CAD/VES 26,65 26,62 26,57 -0,09 -0,32% 12:06:02
VES/CAD 0,0376 0,0376 0,0376 +0,0001 +0,31% 12:06:16
CAD/COP 2.820,05 2.819,54 2.814,00 +17,40 +0,62% 12:06:19
CAD/AUD 1,1026 1,1044 1,1014 -0,0001 -0,01% 12:06:43
AUD/CAD 0,9069 0,9080 0,9055 -0,0003 -0,03% 12:06:47
CAD/NZD 1,1940 1,1960 1,1928 -0,0003 -0,03% 12:06:46
NZD/CAD 0,8380 0,8384 0,8361 +0,0002 +0,02% 12:06:29
CAD/MXN 12,1804 12,2035 12,1643 -0,0085 -0,07% 12:06:07
MXN/CAD 0,08218 0,08221 0,08194 +0,00004 +0,05% 12:06:07
CAD/USD 0,7294 0,7293 0,7278 +0,0010 +0,14% 12:06:10
USD/CAD 1,3713 1,3740 1,3710 -0,0018 -0,13% 12:06:38
CAD/ZAR 13,4197 13,4733 13,3854 -0,0435 -0,32% 12:06:10
ZAR/CAD 0,07454 0,07471 0,07422 +0,00012 +0,16% 12:06:16
CAD/EGP 34,4098 34,3930 34,3141 -0,0906 -0,26% 12:06:02
CAD/KES 97,36 96,90 96,44 -0,50 -0,51% 12:06:02
CAD/MAD 7,5069 7,2780 7,2426 -0,0001 -0,00% 12:06:02
CAD/NAD 13,4850 13,4777 13,4508 +0,0951 +0,71% 12:06:02
CAD/XAF 441,50 442,53 440,29 -1,07 -0,24% 12:06:02
CAD/XOF 441,51 442,53 438,94 -1,06 -0,24% 12:06:02
CAD/BWP 9,9245 9,9332 9,8756 +0,0416 +0,42% 12:06:46
CAD/TND 2,2750 2,2789 2,2569 -0,0027 -0,12% 12:06:44
CAD/DZD 98,27 98,29 97,86 +0,33 +0,34% 12:06:47
CAD/BBD 1,4879 1,4727 1,4696 +0,0175 +1,20% 12:06:46
CAD/JMD 115,40 114,24 113,66 -0,06 -0,05% 12:06:02
CAD/XCD 1,9815 1,9710 1,9671 -0,0064 -0,32% 12:06:02
CAD/PAB 0,7465 0,7316 0,7279 -0,0020 -0,28% 12:06:02

Dólar Turista En Brasil

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
USD/BRLT 5,320 5,180 5,165 -0,015 -0,29% 12:03:00

Peso Mexicano

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
MXN/JPY 9,4214 9,4145 9,3726 +0,0268 +0,29% 12:06:33
JPY/MXN 0,1063 0,1067 0,1062 -0,0003 -0,28% 12:06:46
MXN/HKD 0,4682 0,4683 0,4662 +0,0011 +0,24% 12:06:12
HKD/MXN 2,1361 2,1448 2,1353 -0,0051 -0,24% 12:06:44
MXN/CNY 0,4341 0,4342 0,4325 -0,0010 -0,22% 12:06:07
CNY/MXN 2,3043 2,3124 2,3028 +0,0051 +0,22% 12:06:03
MXN/IDR 961,56 963,48 959,38 -2,66 -0,28% 12:06:07
MXN/INR 4,9817 4,9833 4,9625 -0,0205 -0,41% 12:06:07
INR/MXN 0,2008 0,2015 0,2007 +0,0008 +0,40% 12:06:06
MXN/KRW 81,86 81,98 81,65 +0,01 +0,01% 12:06:07
MXN/LKR 18,1541 18,0359 17,9297 -0,0739 -0,41% 12:06:07
MXN/MYR 0,2825 0,2824 0,2811 -0,0003 -0,11% 12:06:07
MXN/NPR 8,0673 8,0026 7,9555 -0,0287 -0,36% 12:06:08
MXN/PHP 3,4894 3,4924 3,4705 -0,0041 -0,12% 12:06:08
PHP/MXN 0,2867 0,2881 0,2863 +0,0003 +0,11% 12:06:10
MXN/PKR 16,7675 16,7255 16,6385 -0,0451 -0,27% 12:06:08
MXN/SGD 0,08093 0,08095 0,08067 -0,00013 -0,16% 12:06:08
SGD/MXN 12,3598 12,3954 12,3537 -0,0110 -0,09% 12:06:22
MXN/THB 2,1986 2,1988 2,1892 +0,0032 +0,15% 12:06:08
THB/MXN 0,4552 0,4568 0,4548 -0,0007 -0,15% 12:06:14
MXN/TWD 1,9306 1,9314 1,9253 -0,0041 -0,21% 12:06:08
TWD/MXN 0,5181 0,5194 0,5178 +0,0011 +0,21% 12:06:15
MXN/DKK 0,4125 0,4129 0,4117 -0,0002 -0,05% 12:06:10
DKK/MXN 2,4249 2,4291 2,4218 +0,0008 +0,03% 12:06:41
MXN/CHF 0,05487 0,05487 0,05462 0,00001 0,01% 12:06:07
CHF/MXN 18,2339 18,3143 18,2251 -0,0573 -0,31% 12:06:12
MXN/CZK 1,3706 1,3683 1,3634 -0,0023 -0,17% 12:06:07
MXN/EUR 0,05528 0,05534 0,05517 -0,00010 -0,18% 12:06:07
EUR/MXN 18,0925 18,1234 18,0682 +0,0075 +0,04% 12:06:35
MXN/GBP 0,04712 0,04716 0,04699 -0,00004 -0,09% 12:06:07
GBP/MXN 21,2439 21,2771 21,2077 -0,0061 -0,03% 12:06:37
MXN/HUF 21,31 21,38 21,25 -0,15 -0,68% 12:06:07
MXN/ISK 8,3043 8,3190 8,2588 -0,0255 -0,31% 12:06:07
MXN/NOK 0,6360 0,6388 0,6350 -0,0026 -0,41% 12:06:08
NOK/MXN 1,5743 1,5748 1,5655 +0,0065 +0,41% 12:06:08
MXN/PLN 0,2353 0,2360 0,2349 -0,0010 -0,41% 12:06:08
PLN/MXN 4,2514 4,2575 4,2375 +0,0174 +0,41% 12:06:11
MXN/RON 0,2753 0,2754 0,2745 -0,0005 -0,18% 12:06:08
MXN/RUB 5,3720 5,3894 5,3578 -0,0453 -0,84% 12:05:08
RUB/MXN 0,1862 0,1866 0,1855 +0,0015 +0,80% 12:06:12
MXN/SEK 0,6417 0,6429 0,6401 -0,0008 -0,12% 12:05:08
SEK/MXN 1,5608 1,5623 1,5556 +0,0019 +0,12% 12:05:13
MXN/TRY 1,9326 1,9332 1,9150 -0,0010 -0,05% 12:06:08
TRY/MXN 0,5177 0,5222 0,5173 +0,0003 +0,05% 12:06:15
MXN/ZAR 1,1027 1,1056 1,0995 -0,0028 -0,25% 12:06:33
ZAR/MXN 0,9073 0,9096 0,9045 +0,0010 +0,11% 12:06:16
MXN/EGP 2,8275 2,8266 2,8146 -0,0059 -0,21% 12:06:07
MXN/KES 8,0005 7,9521 7,9088 -0,0366 -0,46% 12:06:07
MXN/MAD 0,6169 0,5982 0,5944 +0,0004 +0,06% 12:06:07
MXN/NAD 1,1081 1,1078 1,1031 +0,0084 +0,76% 12:06:08
MXN/XAF 36,28 36,35 36,14 -0,07 -0,19% 12:06:08
MXN/XOF 36,28 36,35 36,03 -0,07 -0,19% 12:06:08
TND/MXN 5,3448 5,3988 5,3390 -0,0118 -0,22% 12:06:43
MXN/AED 0,2201 0,2202 0,2192 -0,0006 -0,26% 12:06:07
AED/MXN 4,5445 4,5640 4,5415 -0,0077 -0,17% 12:06:43
MXN/ILS 0,2202 0,2202 0,2194 -0,0008 -0,35% 12:06:07
ILS/MXN 4,5475 4,5577 4,5419 +0,0161 +0,35% 12:06:06
MXN/LBP 5.371,24 5.381,80 5.354,62 -12,37 -0,23% 12:06:07
MXN/QAR 0,2183 0,2183 0,2174 -0,0006 -0,25% 12:06:08
MXN/SAR 0,2251 0,2248 0,2239 -0,0006 -0,26% 12:06:08
SAR/MXN 4,4503 4,4670 4,4474 +0,0117 +0,26% 12:06:12
MXN/ARS 53,3522 53,3713 53,1377 -0,1296 -0,24% 12:06:07
ARS/MXN 0,0187 0,0188 0,0187 0,0000 0,00% 12:06:40
