Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
💰 Buffett invierte 6.700M$ en Chubb. Copia la cartera completa GRATIS con la sección de Ideas de InvestingPro Copia cartera

Divisas Europeas

Corona Checa

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
CZK/HUF 15,7039 15,7141 15,6350 +0,0250 +0,16% 17/05
CZK/SEK 0,4267 0,4726 0,4267 -0,0443 -9,41% 17/05
SEK/CZK 2,1222 2,1243 2,1159 -0,0019 -0,09% 17/05
CZK/PLN 0,1727 0,1729 0,1722 +0,0002 +0,10% 17/05
PLN/CZK 5,8024 5,8060 5,7820 -0,0061 -0,11% 17/05
CZK/RUB 4,0113 4,0115 3,9858 +0,0023 +0,06% 17/05
RUB/CZK 0,2503 0,2509 0,2493 -0,0001 -0,06% 17/05
DKK/CZK 3,3125 3,3168 3,3065 -0,0025 -0,08% 17/05
GBP/CZK 28,8740 28,8775 28,7539 +0,0438 +0,15% 17/05
CHF/CZK 25,0058 25,1140 24,9825 -0,1050 -0,42% 17/05
EUR/CZK 24,7090 24,7472 24,6702 -0,0179 -0,07% 17/05
ISK/CZK 0,1646 0,1646 0,1641 -0,0001 -0,07% 17/05
NOK/CZK 2,1313 2,1289 2,1191 +0,0018 +0,09% 17/05
TRY/CZK 0,71 0,71 0,70 0,00 0,14% 17/05
CZK/JPY 6,8568 6,8593 6,8301 +0,0170 +0,25% 17/05
JPY/CZK 0,1462 0,1464 0,1458 -0,0004 -0,25% 17/05
CNY/CZK 3,1507 3,1580 3,1424 -0,0047 -0,15% 17/05
HKD/CZK 2,9175 2,9248 2,9095 -0,0024 -0,08% 17/05
INR/CZK 0,2733 0,2738 0,2721 +0,0004 +0,14% 17/05
PHP/CZK 0,3935 0,3969 0,3927 -0,0025 -0,63% 17/05
PKR/CZK 0,0817 0,0819 0,0814 -0,0001 -0,13% 17/05
SGD/CZK 16,92 16,94 16,86 -0,01 -0,04% 17/05
THB/CZK 0,6308 0,6301 0,6257 +0,0017 +0,27% 17/05
TWD/CZK 0,7073 0,7087 0,7044 -0,0008 -0,11% 17/05
CZK/ILS 0,1633 0,1634 0,1623 +0,0006 +0,38% 17/05
ILS/CZK 6,1402 6,1607 6,1193 -0,0232 -0,38% 17/05
AED/CZK 6,1916 6,2137 6,1793 +0,0046 +0,07% 17/05
SAR/CZK 6,0691 6,0844 6,0522 -0,0047 -0,08% 17/05
CZK/USD 0,0440 0,0441 0,0438 +0,0001 +0,26% 17/05
USD/CZK 22,7615 22,8239 22,6972 -0,0150 -0,07% 17/05
CAD/CZK 16,72 16,74 16,67 -0,01 -0,04% 17/05
MXN/CZK 1,3704 1,3693 1,3596 +0,0054 +0,40% 17/05
NZD/CZK 13,9450 13,9425 13,8795 +0,0145 +0,10% 17/05
AUD/CZK 15,2180 15,2115 15,1362 +0,0215 +0,14% 17/05
ARS/CZK 0,0257 0,0258 0,0256 0,0001 0,20% 17/05
BRL/CZK 4,45 4,46 4,43 +0,02 +0,45% 17/05
VES/CZK 0,6222 0,6238 0,6205 -0,0010 -0,16% 17/05
ZAR/CZK 1,2536 1,2531 1,2459 +0,0013 +0,10% 17/05

Corona Danesa

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
DKK/HUF 51,950 52,018 51,787 +0,042 +0,08% 17/05
DKK/CZK 3,3125 3,3168 3,3065 -0,0025 -0,08% 17/05
DKK/PLN 0,5714 0,5724 0,5706 +0,0008 +0,13% 17/05
PLN/DKK 1,7523 1,7527 1,7473 -0,0005 -0,03% 17/05
DKK/SEK 1,5629 1,5648 1,5595 +0,0004 +0,03% 17/05
SEK/DKK 0,6410 0,6412 0,6391 -0,0001 -0,02% 17/05
DKK/BGN 0,2632 0,2622 0,2621 0,0000 0,00% 17/05
DKK/CHF 13,2490 13,2457 13,1884 +0,0458 +0,35% 17/05
CHF/DKK 7,5527 7,5822 7,5482 -0,0260 -0,34% 17/05
DKK/NOK 1,5567 1,5614 1,5545 -0,0015 -0,10% 17/05
NOK/DKK 0,6431 0,6445 0,6384 +0,0009 +0,14% 17/05
DKK/UAH 5,7720 5,7338 5,7318 -0,0015 -0,03% 17/05
UAH/DKK 0,1757 0,1745 0,1744 0,0000 0,00% 17/05
DKK/EUR 0,1340 0,1341 0,1340 0,0000 0,01% 17/05
EUR/DKK 7,4635 7,4622 7,4590 +0,0003 +0,00% 17/05
DKK/GBP 0,1147 0,1150 0,1146 -0,0003 -0,22% 17/05
GBP/DKK 8,7210 8,7220 8,6948 +0,0196 +0,23% 17/05
DKK/RON 0,6676 0,6670 0,6665 0,0000 0,00% 17/05
DKK/RUB 13,2505 13,2741 13,2113 +0,0002 +0,00% 17/05
RUB/DKK 0,0755 0,0757 0,0753 0,0000 0,00% 17/05
DKK/TRY 4,6911 4,7060 4,6744 -0,0091 -0,19% 17/05
TRY/DKK 0,2133 0,2139 0,2125 +0,0004 +0,19% 17/05
DKK/JPY 22,6890 22,6954 22,6239 +0,0398 +0,18% 17/05
JPY/DKK 0,04430 0,04421 0,04406 -0,00010 -0,23% 17/05
DKK/SGD 0,1960 0,1962 0,1957 -0,0001 -0,05% 17/05
SGD/DKK 5,1045 5,1093 5,0968 +0,0027 +0,05% 17/05
DKK/THB 5,2596 5,2845 5,2548 -0,0160 -0,30% 17/05
THB/DKK 0,1903 0,1904 0,1892 +0,0006 +0,32% 17/05
DKK/CNY 1,0347 1,0340 1,0298 +0,0016 +0,16% 17/05
CNY/DKK 0,9690 0,9711 0,9671 -0,0015 -0,15% 17/05
DKK/HKD 1,1367 1,1377 1,1331 +0,0003 +0,03% 17/05
HKD/DKK 0,8801 0,8825 0,8790 -0,0002 -0,02% 17/05
DKK/INR 12,1352 12,1634 12,1050 -0,0239 -0,20% 17/05
INR/DKK 0,08244 0,08261 0,08224 +0,00016 +0,20% 17/05
DKK/MYR 0,6839 0,6858 0,6812 -0,0025 -0,36% 17/05
MYR/DKK 1,4650 1,4680 1,4582 +0,0054 +0,37% 17/05
DKK/PHP 8,4552 8,4270 8,3450 +0,0475 +0,57% 17/05
PHP/DKK 0,1187 0,1198 0,1187 -0,0007 -0,58% 17/05
DKK/TWD 4,6903 4,6955 4,6727 +0,0016 +0,03% 17/05
TWD/DKK 0,2134 0,2140 0,2130 -0,0001 -0,05% 17/05
DKK/IDR 2.325,94 2.328,26 2.318,78 +4,18 +0,18% 17/05
DKK/KRW 197,36 197,67 196,25 +0,53 +0,27% 17/05
DKK/LKR 44,13 43,85 43,54 -0,14 -0,33% 17/05
DKK/NPR 19,65 19,48 19,37 -0,04 -0,20% 17/05
DKK/PKR 40,64 40,62 40,45 +0,03 +0,07% 17/05
DKK/ZAR 2,6528 2,6584 2,6422 -0,0018 -0,07% 17/05
ZAR/DKK 0,3806 0,3785 0,3759 +0,0004 +0,11% 17/05
DKK/EGP 6,8397 6,8386 6,8132 +0,0034 +0,05% 17/05
DKK/KES 19,23 19,17 18,99 0,00 0,02% 17/05
DKK/MAD 1,4508 1,4515 1,4459 -0,0008 -0,06% 17/05
DKK/NAD 2,6545 2,6600 2,6446 -0,0067 -0,25% 17/05
DKK/XAF 88,17 88,23 87,69 +0,29 +0,33% 17/05
DKK/AED 0,5355 0,5354 0,5336 +0,0001 +0,02% 17/05
AED/DKK 1,8693 1,8747 1,8673 0,0001 0,00% 17/05
DKK/BHD 0,05532 0,05496 0,05474 +0,00001 +0,02% 17/05
DKK/ILS 0,5405 0,5414 0,5376 +0,0017 +0,32% 17/05
ILS/DKK 1,8525 1,8603 1,8469 -0,0059 -0,32% 17/05
DKK/JOD 0,1036 0,1034 0,1030 0,0000 0,03% 17/05
DKK/LBP 13.053,80 13.056,03 13.007,94 +2,75 +0,02% 17/05
DKK/OMR 0,05627 0,05612 0,05590 0,00001 0,01% 17/05
DKK/QAR 0,5307 0,5309 0,5288 +0,0002 +0,03% 17/05
DKK/SAR 0,5471 0,5468 0,5447 +0,0001 +0,03% 17/05
SAR/DKK 1,8310 1,8360 1,8288 -0,0004 -0,02% 17/05
DKK/COP 562,654 556,993 555,953 -0,988 -0,18% 17/05
DKK/ARS 129,1874 129,2852 128,7070 +0,1274 +0,10% 17/05
ARS/DKK 0,0077 0,0078 0,0077 0,0000 0,00% 17/05
DKK/BRL 0,7438 0,7472 0,7433 -0,0035 -0,47% 17/05
BRL/DKK 1,3452 1,3453 1,3354 +0,0060 +0,45% 17/05
DKK/CLP 130,02 131,40 129,39 -1,25 -0,95% 17/05
DKK/VES 5,3361 5,3333 5,3126 +0,0057 +0,11% 17/05
VES/DKK 0,1877 0,1882 0,1875 -0,0002 -0,11% 17/05
DKK/MXN 2,4204 2,4333 2,4187 -0,0113 -0,46% 17/05
MXN/DKK 0,4134 0,4135 0,4110 +0,0020 +0,49% 17/05
DKK/CAD 0,1983 0,1985 0,1980 -0,0000 -0,03% 17/05
CAD/DKK 5,0446 5,0509 5,0371 +0,0023 +0,05% 17/05
DKK/USD 0,1458 0,1458 0,1452 0,0000 0,03% 17/05
USD/DKK 6,8652 6,8858 6,8588 -0,0004 -0,01% 17/05
DKK/AUD 0,2177 0,2186 0,2175 -0,0005 -0,23% 17/05
AUD/DKK 4,5963 4,5966 4,5749 +0,0098 +0,21% 17/05
DKK/NZD 0,2375 0,2383 0,2374 -0,0004 -0,18% 17/05
NZD/DKK 4,2121 4,2122 4,1962 +0,0079 +0,19% 17/05
DKK/BBD 0,3009 0,2944 0,2933 0,0001 0,03% 17/05
DKK/JMD 22,98 22,78 22,67 -0,03 -0,13% 17/05
DKK/XCD 0,3958 0,3940 0,3925 0,0001 0,02% 17/05
DKK/PAB 0,1490 0,1458 0,1453 0,0000 0,01% 17/05

Corona Islandesa

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
ISK/CHF 0,00658 0,00657 0,00655 0,00000 0,00% 17/05
CHF/ISK 152,45 152,65 152,09 -0,52 -0,34% 17/05
ISK/CZK 0,1646 0,1646 0,1641 -0,0001 -0,07% 17/05
ISK/HUF 2,5770 2,5827 2,5698 -0,0004 -0,01% 17/05
HUF/ISK 0,3894 0,3891 0,3872 0,0000 0,01% 17/05
ISK/RUB 0,6577 0,6590 0,6558 0,0000 0,00% 17/05
RUB/ISK 1,5238 1,5249 1,5175 0,0001 0,00% 17/05
EUR/ISK 152,170 150,630 150,170 -0,460 -0,31% 17/05
GBP/ISK 176,017 175,704 175,110 +0,392 +0,22% 17/05
SEK/ISK 13,3520 13,3350 13,3350 +0,0000 +0,00% 16/05
NOK/ISK 12,98 12,95 12,90 +0,02 +0,17% 17/05
PLN/ISK 35,36 35,30 35,20 -0,01 -0,03% 17/05
TRY/ISK 4,30 4,31 4,28 0,01 0,12% 17/05
ISK/CLP 6,4533 6,5227 6,4222 -0,0623 -0,96% 17/05
ARS/ISK 0,16 0,16 0,16 -0,00 -0,07% 17/05
BRL/ISK 27,12 27,10 26,96 +0,16 +0,59% 17/05
VES/ISK 3,79 3,79 3,78 -0,00 -0,12% 17/05
ISK/INR 0,6027 0,6036 0,6009 -0,0012 -0,20% 17/05
INR/ISK 1,6638 1,6643 1,6567 +0,0034 +0,20% 17/05
ISK/JPY 1,1258 1,1266 1,1230 +0,0022 +0,19% 17/05
JPY/ISK 0,8903 0,8905 0,8876 -0,0017 -0,19% 17/05
ISK/KRW 9,7960 9,8120 9,7414 +0,0255 +0,26% 17/05
ISK/PHP 0,4197 0,4183 0,4142 +0,0024 +0,58% 17/05
PHP/ISK 2,3957 2,4142 2,3905 -0,0137 -0,57% 17/05
ISK/IDR 115,45 115,58 115,10 +0,20 +0,17% 17/05
ISK/PKR 2,0171 2,0165 2,0078 +0,0014 +0,07% 17/05
PKR/ISK 0,4976 0,4981 0,4959 -0,0004 -0,08% 17/05
ISK/THB 0,2626 0,2624 0,2607 -0,0009 -0,33% 17/05
THB/ISK 3,8406 3,8357 3,8107 +0,0126 +0,33% 17/05
ISK/LKR 2,1904 2,1766 2,1610 -0,0075 -0,34% 17/05
ISK/NPR 0,9753 0,9669 0,9613 -0,0019 -0,20% 17/05
CNY/ISK 19,18 19,19 19,13 -0,02 -0,09% 17/05
HKD/ISK 17,76 17,78 17,71 -0,00 -0,02% 17/05
SGD/ISK 103,03 102,93 102,68 +0,05 +0,05% 17/05
TWD/ISK 4,3065 4,3111 4,2903 -0,0020 -0,05% 17/05
ISK/XAF 4,3760 4,3795 4,3532 +0,0138 +0,32% 17/05
ISK/KES 0,9545 0,9515 0,9427 +0,0002 +0,02% 17/05
ISK/XOF 4,3749 4,3999 4,3436 -0,0428 -0,97% 17/05
ZAR/ISK 7,63 7,63 7,58 +0,01 +0,16% 17/05
ISK/JMD 1,1404 1,1310 1,1252 -0,0015 -0,13% 17/05
ISK/LBP 647,91 648,07 645,67 +0,09 +0,01% 17/05
ISK/ILS 0,02683 0,02688 0,02668 +0,00008 +0,31% 17/05
ILS/ISK 37,39 37,48 37,20 -0,12 -0,31% 17/05
AED/ISK 37,73 37,76 37,62 -0,01 -0,03% 17/05
SAR/ISK 36,95 36,99 36,84 -0,01 -0,03% 17/05
USD/ISK 138,580 138,710 138,170 -0,030 -0,02% 17/05
CAD/ISK 101,81 101,74 101,48 +0,03 +0,03% 17/05
MXN/ISK 8,3442 8,3300 8,2776 +0,0381 +0,46% 17/05
AUD/ISK 92,65 92,61 92,16 +0,30 +0,33% 17/05
NZD/ISK 85,02 84,86 84,54 +0,17 +0,20% 17/05

Corona Noruega

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
NOK/JPY 14,5827 14,5867 14,5019 +0,0469 +0,32% 17/05
JPY/NOK 0,06881 0,06894 0,06855 -0,00020 -0,29% 17/05
NOK/INR 7,8008 7,8071 7,6958 -0,0027 -0,03% 17/05
INR/NOK 0,1284 0,1288 0,1281 0,0001 0,05% 17/05
NOK/CNY 0,6765 0,6768 0,6729 +0,0016 +0,24% 17/05
CNY/NOK 1,4804 1,4861 1,4775 -0,0035 -0,24% 17/05
NOK/IDR 1.494,92 1.495,46 1.486,24 +4,83 +0,32% 17/05
NOK/KRW 126,85 126,88 125,92 +0,52 +0,41% 17/05
NOK/LKR 28,36 28,16 27,91 -0,05 -0,19% 17/05
NOK/MYR 0,4392 0,4392 0,4364 +0,0011 +0,26% 17/05
NOK/HKD 0,7308 0,7310 0,7264 +0,0012 +0,17% 17/05
HKD/NOK 1,3708 1,3766 1,3679 -0,0023 -0,17% 17/05
NOK/NPR 12,63 12,51 12,41 -0,00 -0,03% 17/05
NOK/PHP 5,4350 5,4169 5,3643 +0,0391 +0,73% 17/05
PHP/NOK 0,1849 0,1864 0,1846 -0,0013 -0,72% 17/05
NOK/PKR 26,12 26,09 25,93 +0,06 +0,23% 17/05
NOK/SGD 0,1260 0,1260 0,1255 +0,0002 +0,13% 17/05
SGD/NOK 7,9506 7,9696 7,9347 -0,0078 -0,10% 17/05
NOK/THB 3,4005 3,3888 3,3736 -0,0061 -0,18% 17/05
THB/NOK 0,2964 0,2964 0,2951 +0,0005 +0,18% 17/05
NOK/TWD 3,0148 3,0173 2,9975 +0,0059 +0,20% 17/05
TWD/NOK 0,3323 0,3336 0,3314 -0,0006 -0,19% 17/05
NOK/DKK 0,6431 0,6445 0,6384 +0,0009 +0,14% 17/05
DKK/NOK 1,5567 1,5614 1,5545 -0,0015 -0,10% 17/05
NOK/SEK 1,0308 1,0040 0,9990 -0,0007 -0,07% 17/05
SEK/NOK 1,0249 1,0005 0,9962 +0,0010 +0,10% 17/05
NOK/CHF 0,0853 0,0852 0,0846 +0,0006 +0,65% 17/05
CHF/NOK 11,7516 11,8298 11,7392 -0,0588 -0,50% 17/05
NOK/CZK 2,1313 2,1289 2,1191 +0,0018 +0,09% 17/05
NOK/EUR 0,0862 0,0862 0,0858 +0,0001 +0,16% 17/05
EUR/NOK 11,6180 11,6480 11,6018 -0,0231 -0,20% 17/05
NOK/GBP 0,07373 0,07385 0,07361 -0,00006 -0,08% 17/05
GBP/NOK 13,5689 13,5861 13,5408 +0,0106 +0,08% 17/05
NOK/HUF 33,37 33,37 33,23 +0,05 +0,16% 17/05
NOK/ISK 12,98 12,95 12,90 +0,02 +0,17% 17/05
NOK/PLN 0,3675 0,3673 0,3662 +0,0007 +0,18% 17/05
PLN/NOK 2,7284 2,7308 2,7225 -0,0049 -0,18% 17/05
NOK/RON 0,4291 0,4287 0,4271 +0,0006 +0,15% 17/05
NOK/RUB 8,5163 8,5264 8,4727 +0,0124 +0,15% 17/05
RUB/NOK 0,1176 0,1180 0,1173 -0,0002 -0,17% 17/05
NOK/TRY 3,0151 3,0234 2,9975 -0,0015 -0,05% 17/05
TRY/NOK 0,3322 0,3336 0,3308 +0,0002 +0,05% 17/05
NOK/AED 0,3439 0,3441 0,3420 +0,0006 +0,16% 17/05
AED/NOK 2,9118 2,9244 2,9053 -0,0021 -0,07% 17/05
NOK/BHD 0,03555 0,03532 0,03510 +0,00006 +0,17% 17/05
NOK/ILS 0,3474 0,3476 0,3444 +0,0016 +0,46% 17/05
ILS/NOK 2,8850 2,9039 2,8768 -0,0134 -0,46% 17/05
NOK/JOD 0,06661 0,06641 0,06600 +0,00011 +0,16% 17/05
NOK/LBP 8.389,91 8.389,54 8.337,78 +13,80 +0,16% 17/05
NOK/OMR 0,03617 0,03606 0,03584 +0,00006 +0,16% 17/05
NOK/QAR 0,3411 0,3412 0,3390 +0,0006 +0,18% 17/05
NOK/SAR 0,3516 0,3514 0,3492 +0,0006 +0,17% 17/05
SAR/NOK 2,8516 2,8638 2,8460 -0,0047 -0,16% 17/05
NOK/ARS 83,0310 83,0771 82,5129 +0,2009 +0,24% 17/05
ARS/NOK 0,0121 0,0121 0,0120 -0,0000 -0,08% 17/05
NOK/BRL 0,4781 0,4798 0,4772 -0,0016 -0,32% 17/05
BRL/NOK 2,0947 2,0956 2,0841 +0,0088 +0,42% 17/05
NOK/CLP 83,56 84,35 83,13 -0,68 -0,81% 17/05
NOK/VES 3,43 3,43 3,41 0,01 0,27% 17/05
VES/NOK 0,2924 0,2936 0,2918 -0,0008 -0,26% 17/05
NOK/AUD 0,1399 0,1402 0,1398 -0,0001 -0,07% 17/05
AUD/NOK 7,1514 7,1590 7,1238 +0,0039 +0,05% 17/05
NOK/NZD 0,1527 0,1528 0,1525 -0,0000 -0,03% 17/05
NZD/NOK 6,5607 6,5581 6,5417 +0,0031 +0,05% 17/05
NOK/BBD 0,1934 0,1891 0,1880 +0,0003 +0,16% 17/05
NOK/JMD 14,77 14,63 14,53 0,00 0,03% 17/05
NOK/XCD 0,2544 0,2532 0,2516 +0,0004 +0,17% 17/05
NOK/CAD 0,1275 0,1275 0,1270 +0,0002 +0,15% 17/05
CAD/NOK 7,8486 7,8740 7,8378 -0,0099 -0,13% 17/05
NOK/MXN 1,5561 1,5612 1,5530 -0,0048 -0,31% 17/05
MXN/NOK 0,6439 0,6439 0,6405 +0,0020 +0,31% 17/05
NOK/USD 0,0938 0,0937 0,0931 +0,0002 +0,19% 17/05
USD/NOK 10,6914 10,7413 10,6710 -0,0078 -0,07% 17/05
NOK/EGP 4,3960 4,3951 4,3673 +0,0085 +0,19% 17/05
NOK/KES 12,36 12,31 12,17 +0,02 +0,18% 17/05
NOK/MAD 0,9324 0,9327 0,9270 +0,0008 +0,09% 17/05
NOK/NAD 1,7061 1,7067 1,6955 -0,0019 -0,11% 17/05
NOK/XAF 56,67 56,69 56,22 +0,27 +0,48% 17/05
NOK/XOF 56,65 56,88 56,10 -0,46 -0,81% 17/05
NOK/ZAR 1,7012 1,7045 1,6952 -0,0003 -0,01% 17/05
ZAR/NOK 0,5957 0,5960 0,5858 +0,0038 +0,65% 17/05
NOK/PAB 0,0958 0,0937 0,0931 +0,0002 +0,18% 17/05

Corona Sueca

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
SEK/PLN 0,3658 0,3665 0,3650 +0,0003 +0,07% 17/05
PLN/SEK 2,7360 2,7376 2,7291 -0,0007 -0,02% 17/05
SEK/CHF 8,4938 8,4860 8,4425 +0,0298 +0,35% 17/05
CHF/SEK 11,7949 11,8447 11,7760 -0,0416 -0,35% 17/05
SEK/CZK 2,1222 2,1243 2,1159 -0,0019 -0,09% 17/05
CZK/SEK 0,4267 0,4726 0,4267 -0,0443 -9,41% 17/05
SEK/DKK 0,6410 0,6412 0,6391 -0,0001 -0,02% 17/05
DKK/SEK 1,5629 1,5648 1,5595 +0,0004 +0,03% 17/05
SEK/ISK 13,3520 13,3350 13,3350 +0,0000 +0,00% 16/05
SEK/NOK 1,0249 1,0005 0,9962 +0,0010 +0,10% 17/05
NOK/SEK 1,0308 1,0040 0,9990 -0,0007 -0,07% 17/05
SEK/EUR 0,0859 0,0860 0,0856 -0,0001 -0,06% 17/05
EUR/SEK 11,6495 11,6760 11,6335 +0,0086 +0,07% 17/05
SEK/GBP 0,07348 0,07374 0,07339 -0,00017 -0,23% 17/05
GBP/SEK 13,6247 13,6259 13,5605 +0,0373 +0,27% 17/05
SEK/HUF 33,26 33,29 33,17 -0,01 -0,02% 17/05
SEK/RON 0,4276 0,4277 0,4261 -0,0001 -0,02% 17/05
SEK/RUB 8,4881 8,5057 8,4482 -0,0008 -0,01% 17/05
RUB/SEK 0,1179 0,1184 0,1176 0,0001 0,05% 17/05
SEK/TRY 3,0051 3,0154 2,9904 -0,0062 -0,20% 17/05
TRY/SEK 0,3331 0,3344 0,3316 +0,0007 +0,20% 17/05
SEK/JPY 14,5467 14,5408 14,4723 +0,0281 +0,19% 17/05
JPY/SEK 0,06905 0,06910 0,06877 -0,00010 -0,15% 17/05
SEK/INR 7,7737 7,8052 7,7388 -0,0199 -0,26% 17/05
INR/SEK 0,1288 0,1292 0,1283 +0,0003 +0,21% 17/05
SEK/CNY 0,6743 0,6750 0,6712 +0,0005 +0,08% 17/05
CNY/SEK 1,4845 1,4899 1,4814 -0,0012 -0,08% 17/05
SEK/HKD 0,7284 0,7291 0,7246 0,0001 0,01% 17/05
HKD/SEK 1,3746 1,3800 1,3716 -0,0001 -0,01% 17/05
SEK/IDR 1.489,97 1.491,86 1.482,53 +2,52 +0,17% 17/05
SEK/KRW 126,43 126,58 125,75 +0,32 +0,26% 17/05
SEK/LKR 28,27 28,11 27,84 -0,10 -0,36% 17/05
SEK/MYR 0,4377 0,4381 0,4353 +0,0004 +0,10% 17/05
SEK/NPR 12,59 12,49 12,38 -0,03 -0,27% 17/05
SEK/PHP 5,4170 5,3990 5,3474 +0,0306 +0,57% 17/05
PHP/SEK 0,1854 0,1870 0,1852 -0,0011 -0,58% 17/05
SEK/PKR 26,03 26,03 25,87 +0,02 +0,06% 17/05
SEK/SGD 0,1256 0,1257 0,1251 -0,0001 -0,06% 17/05
SGD/SEK 7,9728 7,9908 7,9542 +0,0045 +0,06% 17/05
SEK/THB 3,3893 3,3840 3,3639 -0,0113 -0,33% 17/05
THB/SEK 0,2972 0,2973 0,2955 +0,0013 +0,45% 17/05
SEK/TWD 3,0048 3,0085 2,9928 +0,0013 +0,04% 17/05
TWD/SEK 0,3333 0,3341 0,3324 -0,0001 -0,04% 17/05
SEK/VND 2.376,51 2.378,50 2.363,46 +3,11 +0,13% 17/05
SEK/AED 0,3428 0,3433 0,3411 0,0000 0,01% 17/05
AED/SEK 2,9199 2,9315 2,9132 -0,0003 -0,01% 17/05
SEK/BHD 0,03544 0,03523 0,03501 0,00000 0,01% 17/05
SEK/ILS 0,3462 0,3469 0,3439 +0,0011 +0,31% 17/05
ILS/SEK 2,8931 2,9075 2,8825 -0,0090 -0,31% 17/05
SEK/JOD 0,06639 0,06625 0,06584 0,00001 0,01% 17/05
SEK/LBP 8.362,11 8.369,16 8.317,06 +0,86 +0,01% 17/05
SEK/OMR 0,03605 0,03597 0,03575 -0,00000 -0,01% 17/05
SEK/QAR 0,3400 0,3403 0,3382 0,0000 0,00% 17/05
SEK/SAR 0,3504 0,3505 0,3483 0,0000 0,00% 17/05
SAR/SEK 2,8596 2,8710 2,8530 -0,0003 -0,01% 17/05
SEK/ARS 82,7559 82,8723 82,3080 +0,0726 +0,09% 17/05
ARS/SEK 0,0121 0,0121 0,0120 +0,0001 +0,83% 17/05
SEK/BRL 0,4765 0,4790 0,4758 -0,0023 -0,48% 17/05
BRL/SEK 2,1025 2,1017 2,0874 +0,0115 +0,55% 17/05
SEK/CLP 83,29 84,15 82,89 -0,81 -0,96% 17/05
SEK/VES 3,42 3,42 3,40 0,00 0,04% 17/05
VES/SEK 0,2932 0,2943 0,2925 -0,0003 -0,09% 17/05
SEK/AUD 0,1394 0,1400 0,1394 -0,0003 -0,22% 17/05
AUD/SEK 6,4867 7,1755 6,4867 -0,6702 -9,36% 17/05
SEK/NZD 0,1522 0,1526 0,1521 -0,0003 -0,20% 17/05
NZD/SEK 6,5765 6,5759 6,5519 +0,0131 +0,20% 17/05
SEK/BBD 0,1927 0,1887 0,1875 -0,0000 -0,01% 17/05
SEK/JMD 14,72 14,61 14,49 -0,02 -0,15% 17/05
SEK/XCD 0,2536 0,2526 0,2510 0,0000 0,00% 17/05
SEK/CAD 0,1270 0,1272 0,1267 -0,0001 -0,09% 17/05
CAD/SEK 7,8776 7,8941 7,8601 +0,0016 +0,02% 17/05
SEK/MXN 1,5509 1,5588 1,5484 -0,0072 -0,46% 17/05
MXN/SEK 0,6457 0,6458 0,6415 +0,0030 +0,47% 17/05
SEK/USD 0,0934 0,0935 0,0929 0,0000 0,00% 17/05
USD/SEK 10,7294 10,7678 10,6996 +0,0051 +0,05% 17/05
SEK/EGP 4,3814 4,3849 4,3562 +0,0017 +0,04% 17/05
SEK/KES 12,32 12,28 12,14 0,00 0,01% 17/05
SEK/MAD 0,9294 0,9305 0,9246 -0,0006 -0,07% 17/05
SEK/NAD 1,7004 1,7044 1,6912 -0,0045 -0,26% 17/05
SEK/XAF 56,48 56,56 56,08 +0,18 +0,31% 17/05
SEK/XOF 56,46 56,80 55,96 -0,55 -0,98% 17/05
SEK/ZAR 1,6956 1,7010 1,6923 -0,0029 -0,17% 17/05
ZAR/SEK 0,5907 0,5909 0,5879 +0,0010 +0,17% 17/05
SEK/PAB 0,0955 0,0935 0,0929 -0,0000 -0,01% 17/05

Denar Macedonio

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/MKD 62,610 61,615 61,545 +0,065 +0,11% 17/05
USD/MKD 57,762 56,839 56,627 +0,212 +0,37% 17/05

Dinar Serbio

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/RSD 117,266 117,145 117,129 +0,007 +0,01% 17/05
USD/RSD 108,263 108,094 107,706 -0,027 -0,03% 17/05

Dram Armenio

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
AMD/RUB 21,2872 21,2872 21,2872 0,0000 0,00% 16/05
RUB/AMD 4,2727 4,2716 4,2554 -0,0046 -0,11% 17/05
EUR/AMD 390,600 391,300 390,600 -0,700 -0,18% 17/05
USD/AMD 388,60 388,50 387,60 +0,51 +0,13% 17/05

Euro

  Nombre Cruzado Último Máximo Mínimo Var. % var. Hora
EUR/USD 1,0871 1,0878 1,0835 +0,0004 +0,04% 17/05
USD/EUR 0,9201 0,9228 0,9193 -0,0002 -0,02% 17/05
EUR/CAD 1,4797 1,4811 1,4772 -0,0002 -0,01% 17/05
