Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
Descubre cómo la subida del BBVA de más del 57% en los últimos años era previsible Leer más
Cerrar

AUD/LKR - Dólar australiano Rupia celianesa

Crear alerta
Nuevo
Crear alerta
Página web
  • Como notificación de alerta
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
Aplicación móvil
  • Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión
  • Asegúrese de iniciar sesión con el mismo usuario con que creó la alerta

Condición de la alerta

Frecuencia

Una vez
%

Frecuencia

Frecuencia

Modo de recepción de la alerta

Estado

Añadir/Eliminar de la cartera Añadir a cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
199,13 -2,66    -1,32%
07/06 - Mercado cerrado. ( Aviso legal )
  • Último cierre: 201,79
  • Compra/Venta: 199,04 / 199,21
  • Rango día: 199,08 - 202,13
Tipo:  Moneda
Grupo:  Cruces-Exóticos
Base:  Dólar australiano
Segundo:  Rupia celianesa
AUD/LKR 199,13 -2,66 -1,32%

Patrones de velas AUD/LKR

 
Patrones históricos de gráficos de velas para el AUD/LKR. Consulte los diversos patrones, índice de fiabilidad, cuántas velas atrás y tiempo de velas para el par Dólar australiano Rupia celianesa y otros cientos de pares en diferentes plazos para inversiones de largo y corto plazo. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día y una semana, y pueden compartirse o descargarse.
Loading
Última actualización:
  • 1 día
  • 1 semana
  • 1 mes
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 año
  • 5 años
  • Máx.
Personalizar

Patrones de velas

Plazo
Indicación del patrón
Tipo
Fiabilidad
Patrón Plazo Fiabilidad Nº de velas atrás Hora de la vela
Patrones emergentes
Three Black Crows 5H Actual
Inverted Hammer 15 Actual
Patrones completos
Three Outside Down 1M 4 Feb 2024
Engulfing Bearish 1M 5 Ene 2024
Harami Bullish 1W 7 14.04.2024
Harami Cross 1W 7 14.04.2024
Engulfing Bearish 1D 7 29.05.2024
Shooting Star 5H 8 06.06.2024 02:00
Harami Bullish 1M 9 Sep 2023
Bullish doji Star 30 13 07.06.2024 16:00
Three Black Crows 1M 14 Abr 2023
Three Black Crows 1D 14 20.05.2024
Three Outside Down 1M 15 Mar 2023
Engulfing Bearish 1M 16 Feb 2023
Three Black Crows 5H 16 04.06.2024 10:00
Harami Bullish 1W 17 04.02.2024
Harami Bullish 1M 23 Jul 2022
Falling Three Methods 15 23 07.06.2024 17:00
Engulfing Bearish 1M 24 Jun 2022
Advance Block Bearish 1M 25 May 2022
Engulfing Bearish 1W 26 03.12.2023
Three Inside Up 1M 27 Mar 2022
Harami Bullish 1M 28 Feb 2022
Harami Bullish 1M 30 Dic 2021
Engulfing Bearish 1M 31 Nov 2021
Three Outside Down 1D 31 25.04.2024
Three White Soldiers 5H 31 30.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1D 32 24.04.2024
Inverted Hammer 5H 34 30.05.2024 00:00
Gravestone Doji 1M 39 Mar 2021
Inverted Hammer 1D 39 15.04.2024
Shooting Star 1M 41 Ene 2021
Inverted Hammer 1W 41 20.08.2023
Engulfing Bearish 1D 42 10.04.2024
Three Black Crows 1W 43 06.08.2023
Three Outside Down 1M 44 Oct 2020
Engulfing Bearish 1M 45 Sep 2020
Bullish Hammer 15 48 07.06.2024 10:45
Three Outside Down 1M 52 Feb 2020
Engulfing Bearish 1M 53 Ene 2020
Harami Bullish 1D 54 25.03.2024
Engulfing Bearish 1H 54 05.06.2024 16:00
Three Outside Down 1W 55 14.05.2023
Engulfing Bearish 1W 56 07.05.2023
Bullish Engulfing 1D 57 20.03.2024
Three Black Crows 1H 58 05.06.2024 12:00
Three White Soldiers 1M 67 Nov 2018
Three Outside Down 1W 69 05.02.2023
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email